Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/10/2022
Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
G8 | 94 | 80 |
G7 | 726 | 378 |
G6 | 7284 6608 1646 | 3441 1602 8071 |
G5 | 1063 | 8756 |
G4 | 36984 62749 35919 08615 | 12633 22267 65292 11167 |
G3 | 59400 20757 | 57510 91767 |
G2 | 81764 | 62470 |
G1 | 20653 | 81930 |
ĐB | 493305 | 358287 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 05, 00, 08 | 00, 06, 02 |
1 | 19, 15 | 10 |
2 | 26 | |
3 | 30, 33 | |
4 | 49, 46 | 41 |
5 | 53, 57 | 56 |
6 | 64, 69, 63 | 67(3) |
7 | 73 | 70, 71, 78 |
8 | 84(3) | 87, 86, 80 |
9 | 94 | 92 |
Phân tích chi tiết kết quả Phú Yên ngày 24/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (64, 69, 63)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (64, 84, 84, 84, 94)
- Đầu câm: 3
- Đuôi câm: 1, 2
- Lô Kép: 00
- Lô Cặp: 64, 46; 49, 94
Phân tích chi tiết kết quả Thừa T. Huế ngày 24/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (67, 67, 67)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (30, 70, 10, 00, 80)
- Đầu câm: 2
- Đuôi câm: 4, 5, 9
- Lô Kép: 00, 33
- Lô Cặp: 87, 78
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
51 | 11 | 9 | 21/03/2022 |
68 | 10 | 4 | 07/03/2022 |
52 | 10 | 2 | 20/12/2021 |
48 | 9 | 3 | 28/02/2022 |
18 | 9 | 6 | 27/12/2021 |
65 | 9 | 4 | 14/02/2022 |
07 | 9 | 6 | 14/03/2022 |
75 | 9 | 5 | 21/03/2022 |
09 | 9 | 3 | 10/01/2022 |
13 | 9 | 13 | 21/03/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
51 | 11 | 6 | 21/02/2022 |
93 | 11 | 7 | 07/02/2022 |
14 | 10 | 4 | 31/01/2022 |
94 | 10 | 5 | 28/02/2022 |
90 | 10 | 6 | 07/02/2022 |
78 | 10 | 5 | 28/02/2022 |
99 | 9 | 2 | 14/02/2022 |
98 | 9 | 3 | 24/01/2022 |
76 | 9 | 5 | 28/02/2022 |
72 | 8 | 7 | 07/03/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
94 | 1 | 7 | 21/03/2022 |
00 | 2 | 3 | 07/03/2022 |
82 | 2 | 7 | 21/02/2022 |
12 | 2 | 4 | 31/01/2022 |
49 | 2 | 6 | 28/02/2022 |
20 | 2 | 4 | 28/02/2022 |
89 | 2 | 4 | 24/01/2022 |
84 | 3 | 5 | 17/01/2022 |
86 | 3 | 4 | 03/01/2022 |
76 | 3 | 4 | 21/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
56 | 1 | 9 | 28/02/2022 |
62 | 1 | 6 | 21/03/2022 |
92 | 1 | 6 | 21/02/2022 |
36 | 1 | 4 | 14/02/2022 |
26 | 1 | 3 | 17/01/2022 |
83 | 1 | 5 | 14/02/2022 |
45 | 2 | 7 | 14/03/2022 |
43 | 2 | 5 | 17/01/2022 |
73 | 2 | 3 | 25/10/2021 |
59 | 2 | 5 | 03/01/2022 |
Lô Gan Miền Trung - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
89 | 09/05/2022 | 168 |
82 | 30/05/2022 | 147 |
76 | 13/06/2022 | 133 |
72 | 27/06/2022 | 119 |
60 | 04/07/2022 | 112 |
11 | 11/07/2022 | 105 |
13 | 18/07/2022 | 98 |
17 | 18/07/2022 | 98 |
75 | 25/07/2022 | 91 |
30 | 25/07/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
36 | 28/03/2022 | 210 |
26 | 16/05/2022 | 161 |
79 | 30/05/2022 | 147 |
83 | 20/06/2022 | 126 |
43 | 04/07/2022 | 112 |
60 | 11/07/2022 | 105 |
24 | 18/07/2022 | 98 |
84 | 18/07/2022 | 98 |
45 | 18/07/2022 | 98 |
08 | 18/07/2022 | 98 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
493305 | 24/10/2022 |
594322 | 17/10/2022 |
488036 | 10/10/2022 |
052774 | 03/10/2022 |
957707 | 26/09/2022 |
128273 | 19/09/2022 |
776593 | 12/09/2022 |
618848 | 05/09/2022 |
311495 | 29/08/2022 |
458321 | 22/08/2022 |
838207 | 15/08/2022 |
693157 | 08/08/2022 |
406462 | 01/08/2022 |
203001 | 25/07/2022 |
658670 | 18/07/2022 |
131420 | 11/07/2022 |
834357 | 04/07/2022 |
359272 | 27/06/2022 |
268899 | 20/06/2022 |
172136 | 13/06/2022 |
851022 | 06/06/2022 |
842882 | 30/05/2022 |
013131 | 23/05/2022 |
016727 | 16/05/2022 |
691089 | 09/05/2022 |
148942 | 02/05/2022 |
191534 | 25/04/2022 |
398591 | 18/04/2022 |
314947 | 11/04/2022 |
506632 | 04/04/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
358287 | 24/10/2022 |
936589 | 17/10/2022 |
327032 | 10/10/2022 |
990337 | 03/10/2022 |
918341 | 26/09/2022 |
016494 | 19/09/2022 |
572829 | 12/09/2022 |
092558 | 05/09/2022 |
223086 | 29/08/2022 |
404404 | 22/08/2022 |
185346 | 15/08/2022 |
552158 | 08/08/2022 |
985387 | 01/08/2022 |
766696 | 25/07/2022 |
970648 | 18/07/2022 |
546784 | 11/07/2022 |
406203 | 04/07/2022 |
956041 | 27/06/2022 |
523451 | 20/06/2022 |
918703 | 13/06/2022 |
558222 | 06/06/2022 |
091793 | 30/05/2022 |
680384 | 23/05/2022 |
411316 | 16/05/2022 |
072572 | 09/05/2022 |
884963 | 02/05/2022 |
606627 | 25/04/2022 |
997274 | 18/04/2022 |
634690 | 11/04/2022 |
340374 | 04/04/2022 |