Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/10/2022
Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
G8 | 68 | 58 |
G7 | 732 | 903 |
G6 | 9440 4397 6370 | 1546 3902 2575 |
G5 | 4592 | 4877 |
G4 | 87821 10927 91628 84597 | 98314 40675 68481 93280 |
G3 | 28618 47402 | 09681 61502 |
G2 | 10722 | 59119 |
G1 | 35923 | 13440 |
ĐB | 488036 | 327032 |
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 02, 09 | 02(2), 03 |
1 | 18 | 19, 14, 15 |
2 | 23, 22, 21, 27, 28, 29 | |
3 | 36, 39, 32 | 32 |
4 | 40 | 40, 46 |
5 | 52, 58 | |
6 | 68 | |
7 | 70 | 75(2), 76, 77 |
8 | 81(2), 80 | |
9 | 97(2), 92 |
Phân tích chi tiết kết quả Phú Yên ngày 10/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (23, 22, 21, 27, 28, 29)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 2 (22, 02, 92, 32)
- Đầu câm: 5, 8
- Đuôi câm: 4, 5
- Lô Kép: 22
- Lô Cặp: 23, 32; 29, 92
Phân tích chi tiết kết quả Thừa T. Huế ngày 10/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 7 (75, 76, 77, 75)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 2 (32, 02, 52, 02)
- Đầu câm: 2, 6, 9
- Lô Kép: 77
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
13 | 12 | 10 | 31/01/2022 |
75 | 12 | 3 | 21/02/2022 |
51 | 11 | 8 | 28/02/2022 |
52 | 10 | 2 | 20/12/2021 |
81 | 9 | 2 | 03/01/2022 |
68 | 9 | 5 | 07/03/2022 |
65 | 9 | 4 | 14/02/2022 |
58 | 9 | 8 | 28/02/2022 |
07 | 9 | 6 | 07/03/2022 |
48 | 9 | 5 | 28/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
51 | 11 | 7 | 21/02/2022 |
93 | 11 | 8 | 07/02/2022 |
30 | 10 | 7 | 28/02/2022 |
63 | 9 | 4 | 07/02/2022 |
78 | 9 | 8 | 28/02/2022 |
22 | 9 | 12 | 24/01/2022 |
90 | 9 | 6 | 07/02/2022 |
11 | 9 | 5 | 07/03/2022 |
99 | 9 | 2 | 14/02/2022 |
94 | 9 | 5 | 28/02/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
00 | 2 | 5 | 07/03/2022 |
49 | 2 | 6 | 28/02/2022 |
94 | 2 | 6 | 07/03/2022 |
89 | 2 | 5 | 24/01/2022 |
20 | 2 | 4 | 28/02/2022 |
82 | 2 | 7 | 21/02/2022 |
12 | 2 | 4 | 31/01/2022 |
40 | 3 | 10 | 07/03/2022 |
42 | 3 | 4 | 28/02/2022 |
43 | 3 | 6 | 27/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
83 | 1 | 5 | 14/02/2022 |
02 | 1 | 2 | 03/01/2022 |
36 | 1 | 5 | 14/02/2022 |
92 | 1 | 6 | 21/02/2022 |
56 | 1 | 9 | 28/02/2022 |
26 | 1 | 4 | 17/01/2022 |
43 | 2 | 5 | 17/01/2022 |
59 | 2 | 5 | 03/01/2022 |
73 | 2 | 3 | 25/10/2021 |
07 | 2 | 5 | 20/12/2021 |
Lô Gan Miền Trung - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Phú Yên
Thừa T. Huế
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
64 | 09/05/2022 | 154 |
89 | 09/05/2022 | 154 |
82 | 30/05/2022 | 133 |
78 | 06/06/2022 | 126 |
88 | 06/06/2022 | 126 |
76 | 13/06/2022 | 119 |
72 | 27/06/2022 | 105 |
83 | 04/07/2022 | 98 |
60 | 04/07/2022 | 98 |
11 | 11/07/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
36 | 28/03/2022 | 196 |
26 | 16/05/2022 | 147 |
79 | 30/05/2022 | 133 |
12 | 06/06/2022 | 126 |
83 | 20/06/2022 | 112 |
71 | 27/06/2022 | 105 |
43 | 04/07/2022 | 98 |
60 | 11/07/2022 | 91 |
24 | 18/07/2022 | 84 |
84 | 18/07/2022 | 84 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Trung
Phú Yên
Thừa T. Huế
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
488036 | 10/10/2022 |
052774 | 03/10/2022 |
957707 | 26/09/2022 |
128273 | 19/09/2022 |
776593 | 12/09/2022 |
618848 | 05/09/2022 |
311495 | 29/08/2022 |
458321 | 22/08/2022 |
838207 | 15/08/2022 |
693157 | 08/08/2022 |
406462 | 01/08/2022 |
203001 | 25/07/2022 |
658670 | 18/07/2022 |
131420 | 11/07/2022 |
834357 | 04/07/2022 |
359272 | 27/06/2022 |
268899 | 20/06/2022 |
172136 | 13/06/2022 |
851022 | 06/06/2022 |
842882 | 30/05/2022 |
013131 | 23/05/2022 |
016727 | 16/05/2022 |
691089 | 09/05/2022 |
148942 | 02/05/2022 |
191534 | 25/04/2022 |
398591 | 18/04/2022 |
314947 | 11/04/2022 |
506632 | 04/04/2022 |
630611 | 28/03/2022 |
351767 | 21/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
327032 | 10/10/2022 |
990337 | 03/10/2022 |
918341 | 26/09/2022 |
016494 | 19/09/2022 |
572829 | 12/09/2022 |
092558 | 05/09/2022 |
223086 | 29/08/2022 |
404404 | 22/08/2022 |
185346 | 15/08/2022 |
552158 | 08/08/2022 |
985387 | 01/08/2022 |
766696 | 25/07/2022 |
970648 | 18/07/2022 |
546784 | 11/07/2022 |
406203 | 04/07/2022 |
956041 | 27/06/2022 |
523451 | 20/06/2022 |
918703 | 13/06/2022 |
558222 | 06/06/2022 |
091793 | 30/05/2022 |
680384 | 23/05/2022 |
411316 | 16/05/2022 |
072572 | 09/05/2022 |
884963 | 02/05/2022 |
606627 | 25/04/2022 |
997274 | 18/04/2022 |
634690 | 11/04/2022 |
340374 | 04/04/2022 |
385136 | 28/03/2022 |
200769 | 21/03/2022 |