Kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/09/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 56 | 72 |
G7 | 148 | 417 | 071 |
G6 | 4653 8401 2971 | 3269 9166 6426 | 1411 9437 7416 |
G5 | 6889 | 7823 | 1721 |
G4 | 68769 41279 17914 37665 | 17965 78545 24980 13789 | 28283 35958 42585 37011 |
G3 | 78685 25655 | 68915 14725 | 21097 42566 |
G2 | 02742 | 26186 | 76268 |
G1 | 01425 | 87640 | 87288 |
ĐB | 414966 | 295730 | 221027 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 | ||
1 | 14, 16, 15 | 15, 17 | 11(2), 16 |
2 | 25, 24 | 25, 23, 26 | 27, 21 |
3 | 30 | 30, 37 | |
4 | 42, 48 | 40, 45, 44 | |
5 | 55(2), 53 | 56 | 58 |
6 | 66, 69, 65 | 65, 69, 66 | 68, 66 |
7 | 79, 71 | 76 | 77, 71, 72 |
8 | 85, 89 | 86, 80, 89 | 88, 83(2), 85 |
9 | 97 | 97 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 28/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (14, 16, 15)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (25, 85, 55, 65, 55, 15)
- Đầu câm: 3, 9
- Đuôi câm: 0, 7
- Lô Kép: 55, 66
- Lô Cặp: 42, 24
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 28/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (25, 23, 26)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (86, 76, 66, 26, 56)
- Đầu câm: 0
- Đuôi câm: 1, 2, 8
- Lô Kép: 44, 66
- Lô Cặp: 65, 56
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 28/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (88, 83, 85, 83)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (11, 21, 11, 71)
- Đầu câm: 0, 4
- Đuôi câm: 4, 9
- Lô Kép: 11, 66, 77, 88
- Lô Cặp: 27, 72; 58, 85
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
98 | 11 | 6 | 15/12/2021 |
12 | 10 | 3 | 05/01/2022 |
72 | 10 | 4 | 02/02/2022 |
76 | 9 | 7 | 02/02/2022 |
86 | 9 | 5 | 16/02/2022 |
26 | 9 | 9 | 23/02/2022 |
84 | 9 | 5 | 24/11/2021 |
37 | 8 | 2 | 26/01/2022 |
31 | 8 | 4 | 16/02/2022 |
30 | 8 | 6 | 26/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
23 | 10 | 8 | 02/02/2022 |
25 | 10 | 4 | 02/02/2022 |
32 | 10 | 5 | 23/02/2022 |
35 | 10 | 5 | 01/12/2021 |
36 | 9 | 5 | 08/12/2021 |
34 | 9 | 8 | 16/02/2022 |
99 | 9 | 7 | 19/01/2022 |
67 | 9 | 2 | 26/01/2022 |
74 | 9 | 5 | 15/12/2021 |
82 | 9 | 8 | 26/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
31 | 12 | 4 | 27/10/2021 |
22 | 10 | 5 | 08/12/2021 |
29 | 10 | 3 | 23/02/2022 |
56 | 9 | 9 | 26/01/2022 |
60 | 9 | 5 | 01/12/2021 |
21 | 9 | 6 | 19/01/2022 |
49 | 9 | 4 | 10/11/2021 |
97 | 9 | 2 | 02/02/2022 |
76 | 8 | 8 | 16/02/2022 |
26 | 8 | 7 | 05/01/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
82 | 1 | 6 | 08/12/2021 |
56 | 1 | 6 | 23/02/2022 |
24 | 1 | 7 | 26/01/2022 |
16 | 1 | 4 | 05/01/2022 |
66 | 2 | 3 | 23/02/2022 |
48 | 2 | 5 | 26/01/2022 |
47 | 2 | 4 | 02/02/2022 |
69 | 2 | 6 | 01/12/2021 |
23 | 3 | 4 | 26/01/2022 |
33 | 3 | 3 | 15/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
26 | 1 | 6 | 09/02/2022 |
15 | 2 | 3 | 23/02/2022 |
79 | 2 | 10 | 16/02/2022 |
72 | 2 | 4 | 01/12/2021 |
86 | 2 | 0 | |
77 | 2 | 4 | 23/02/2022 |
10 | 2 | 3 | 08/12/2021 |
27 | 2 | 5 | 01/12/2021 |
92 | 2 | 4 | 07/07/2021 |
73 | 3 | 3 | 16/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
42 | 1 | 7 | 26/01/2022 |
62 | 1 | 7 | 09/02/2022 |
75 | 1 | 2 | 05/01/2022 |
64 | 1 | 4 | 19/01/2022 |
84 | 2 | 7 | 23/02/2022 |
30 | 2 | 7 | 23/02/2022 |
69 | 2 | 9 | 23/02/2022 |
81 | 2 | 6 | 26/01/2022 |
44 | 2 | 3 | 08/12/2021 |
04 | 2 | 5 | 09/02/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
59 | 26/01/2022 | 245 |
70 | 13/04/2022 | 168 |
04 | 18/05/2022 | 133 |
41 | 08/06/2022 | 112 |
56 | 15/06/2022 | 105 |
47 | 22/06/2022 | 98 |
81 | 22/06/2022 | 98 |
22 | 29/06/2022 | 91 |
73 | 06/07/2022 | 84 |
87 | 06/07/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
19 | 27/04/2022 | 154 |
92 | 27/04/2022 | 154 |
55 | 04/05/2022 | 147 |
54 | 08/06/2022 | 112 |
79 | 08/06/2022 | 112 |
01 | 15/06/2022 | 105 |
61 | 15/06/2022 | 105 |
83 | 22/06/2022 | 98 |
07 | 22/06/2022 | 98 |
71 | 22/06/2022 | 98 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
86 | 16/02/2022 | 224 |
48 | 23/02/2022 | 217 |
62 | 23/03/2022 | 189 |
64 | 23/03/2022 | 189 |
75 | 06/04/2022 | 175 |
05 | 11/05/2022 | 140 |
84 | 18/05/2022 | 133 |
01 | 25/05/2022 | 126 |
12 | 25/05/2022 | 126 |
07 | 15/06/2022 | 105 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
414966 | 28/09/2022 |
619143 | 21/09/2022 |
861557 | 14/09/2022 |
057134 | 07/09/2022 |
190428 | 31/08/2022 |
758801 | 24/08/2022 |
380271 | 17/08/2022 |
330474 | 10/08/2022 |
211871 | 03/08/2022 |
730085 | 27/07/2022 |
426411 | 20/07/2022 |
071384 | 13/07/2022 |
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
295730 | 28/09/2022 |
600470 | 21/09/2022 |
201720 | 14/09/2022 |
044670 | 07/09/2022 |
935537 | 31/08/2022 |
010375 | 24/08/2022 |
308173 | 17/08/2022 |
930509 | 10/08/2022 |
011869 | 03/08/2022 |
249874 | 27/07/2022 |
231866 | 20/07/2022 |
063036 | 13/07/2022 |
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
221027 | 28/09/2022 |
446354 | 21/09/2022 |
774567 | 14/09/2022 |
910180 | 07/09/2022 |
594631 | 31/08/2022 |
590672 | 24/08/2022 |
270977 | 17/08/2022 |
771622 | 10/08/2022 |
301911 | 03/08/2022 |
365729 | 27/07/2022 |
740647 | 20/07/2022 |
203070 | 13/07/2022 |
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |