Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/10/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 12 | 52 |
G7 | 228 | 890 | 336 |
G6 | 5363 8868 1681 | 9416 3018 8292 | 4167 1235 9351 |
G5 | 6884 | 8164 | 2805 |
G4 | 29818 64870 95955 37773 | 53229 22157 80128 19532 | 37878 95865 57102 80043 |
G3 | 21194 06155 | 72222 75179 | 52452 63745 |
G2 | 19417 | 54080 | 74157 |
G1 | 36523 | 84074 | 50922 |
ĐB | 000344 | 448309 | 443482 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 05 | |
1 | 17, 18 | 16, 18, 12 | |
2 | 23, 28 | 22, 29, 28(2) | 22, 25 |
3 | 32, 30 | 35, 36 | |
4 | 44, 41 | 45, 43, 42 | |
5 | 55(2) | 57 | 57, 52(2), 51 |
6 | 63, 68 | 64 | 65, 67 |
7 | 70, 73 | 74, 79 | 78 |
8 | 84, 81 | 80, 84 | 82, 80 |
9 | 94, 93, 95, 97 | 92, 90 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 26/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 9 (94, 93, 95, 97)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 3 (23, 73, 93, 63)
- Đầu câm: 0, 3
- Đuôi câm: 2, 6, 9
- Lô Kép: 44, 55
- Lô Cặp: 18, 81
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 26/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (22, 29, 28, 28)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 2 (22, 32, 92, 12)
- Đầu câm: 4
- Đuôi câm: 1, 3, 5
- Lô Kép: 22
- Lô Cặp: 09, 90; 29, 92
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 26/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 5 (57, 52, 51, 52)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 2 (82, 22, 52, 02, 42, 52)
- Đầu câm: 1, 9
- Đuôi câm: 4, 9
- Lô Kép: 22
- Lô Cặp: 52, 25
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
58 | 12 | 4 | 23/03/2022 |
92 | 11 | 3 | 23/02/2022 |
00 | 10 | 3 | 15/12/2021 |
84 | 9 | 3 | 24/11/2021 |
86 | 9 | 5 | 16/02/2022 |
10 | 9 | 5 | 09/02/2022 |
25 | 9 | 3 | 19/01/2022 |
74 | 9 | 11 | 16/02/2022 |
30 | 9 | 3 | 26/01/2022 |
57 | 9 | 5 | 02/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
25 | 11 | 5 | 02/03/2022 |
23 | 11 | 7 | 02/02/2022 |
35 | 10 | 7 | 23/03/2022 |
99 | 9 | 7 | 19/01/2022 |
67 | 9 | 2 | 23/03/2022 |
36 | 9 | 6 | 09/03/2022 |
42 | 9 | 9 | 02/02/2022 |
66 | 9 | 7 | 09/03/2022 |
32 | 9 | 4 | 02/03/2022 |
94 | 9 | 2 | 27/10/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
31 | 11 | 3 | 16/03/2022 |
97 | 11 | 1 | 02/02/2022 |
22 | 10 | 6 | 23/03/2022 |
21 | 10 | 7 | 23/03/2022 |
11 | 10 | 4 | 09/02/2022 |
03 | 9 | 5 | 16/02/2022 |
83 | 9 | 2 | 15/12/2021 |
49 | 9 | 4 | 16/03/2022 |
77 | 9 | 4 | 23/03/2022 |
76 | 9 | 6 | 16/02/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
82 | 1 | 5 | 08/12/2021 |
16 | 2 | 3 | 05/01/2022 |
44 | 2 | 6 | 16/03/2022 |
20 | 2 | 5 | 16/03/2022 |
47 | 2 | 3 | 02/02/2022 |
48 | 2 | 5 | 16/03/2022 |
94 | 2 | 5 | 23/03/2022 |
24 | 2 | 6 | 26/01/2022 |
56 | 2 | 6 | 23/02/2022 |
29 | 2 | 3 | 23/03/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
92 | 1 | 4 | 09/03/2022 |
55 | 1 | 9 | 23/03/2022 |
90 | 2 | 13 | 23/03/2022 |
62 | 2 | 10 | 02/03/2022 |
79 | 2 | 10 | 16/02/2022 |
26 | 2 | 5 | 09/02/2022 |
12 | 2 | 6 | 16/03/2022 |
24 | 3 | 5 | 09/03/2022 |
91 | 3 | 3 | 16/03/2022 |
27 | 3 | 3 | 01/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
75 | 1 | 2 | 05/01/2022 |
42 | 2 | 7 | 26/01/2022 |
33 | 2 | 3 | 09/03/2022 |
81 | 2 | 5 | 26/01/2022 |
44 | 2 | 3 | 08/12/2021 |
15 | 2 | 5 | 16/03/2022 |
30 | 2 | 7 | 02/03/2022 |
32 | 3 | 5 | 09/02/2022 |
93 | 3 | 4 | 16/03/2022 |
19 | 3 | 5 | 09/02/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
04 | 18/05/2022 | 161 |
47 | 22/06/2022 | 126 |
22 | 29/06/2022 | 119 |
05 | 13/07/2022 | 105 |
80 | 20/07/2022 | 98 |
88 | 20/07/2022 | 98 |
26 | 27/07/2022 | 91 |
91 | 27/07/2022 | 91 |
62 | 27/07/2022 | 91 |
77 | 03/08/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
55 | 04/05/2022 | 175 |
01 | 15/06/2022 | 133 |
61 | 15/06/2022 | 133 |
07 | 22/06/2022 | 126 |
83 | 22/06/2022 | 126 |
34 | 20/07/2022 | 98 |
14 | 20/07/2022 | 98 |
06 | 27/07/2022 | 91 |
98 | 27/07/2022 | 91 |
04 | 03/08/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
86 | 16/02/2022 | 252 |
48 | 23/02/2022 | 245 |
62 | 23/03/2022 | 217 |
64 | 23/03/2022 | 217 |
75 | 06/04/2022 | 203 |
96 | 22/06/2022 | 126 |
09 | 29/06/2022 | 119 |
14 | 29/06/2022 | 119 |
32 | 29/06/2022 | 119 |
81 | 29/06/2022 | 119 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
000344 | 26/10/2022 |
178259 | 19/10/2022 |
160208 | 12/10/2022 |
327356 | 05/10/2022 |
414966 | 28/09/2022 |
619143 | 21/09/2022 |
861557 | 14/09/2022 |
057134 | 07/09/2022 |
190428 | 31/08/2022 |
758801 | 24/08/2022 |
380271 | 17/08/2022 |
330474 | 10/08/2022 |
211871 | 03/08/2022 |
730085 | 27/07/2022 |
426411 | 20/07/2022 |
071384 | 13/07/2022 |
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
448309 | 26/10/2022 |
040588 | 19/10/2022 |
023384 | 12/10/2022 |
058747 | 05/10/2022 |
295730 | 28/09/2022 |
600470 | 21/09/2022 |
201720 | 14/09/2022 |
044670 | 07/09/2022 |
935537 | 31/08/2022 |
010375 | 24/08/2022 |
308173 | 17/08/2022 |
930509 | 10/08/2022 |
011869 | 03/08/2022 |
249874 | 27/07/2022 |
231866 | 20/07/2022 |
063036 | 13/07/2022 |
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
443482 | 26/10/2022 |
919634 | 19/10/2022 |
779205 | 12/10/2022 |
638087 | 05/10/2022 |
221027 | 28/09/2022 |
446354 | 21/09/2022 |
774567 | 14/09/2022 |
910180 | 07/09/2022 |
594631 | 31/08/2022 |
590672 | 24/08/2022 |
270977 | 17/08/2022 |
771622 | 10/08/2022 |
301911 | 03/08/2022 |
365729 | 27/07/2022 |
740647 | 20/07/2022 |
203070 | 13/07/2022 |
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |