Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/08/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 99 | 26 |
G7 | 075 | 351 | 770 |
G6 | 7478 7450 8012 | 6293 4436 3817 | 3167 5879 0434 |
G5 | 8206 | 4316 | 4249 |
G4 | 09461 12398 11928 16233 | 00488 98658 94178 90964 | 70995 99915 72439 22744 |
G3 | 35300 27242 | 17648 62242 | 49394 88787 |
G2 | 06727 | 36029 | 00863 |
G1 | 87617 | 14005 | 25699 |
ĐB | 758801 | 010375 | 590672 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 00, 09, 06 | 05 | |
1 | 17, 12, 18 | 16, 17 | 15 |
2 | 27, 28 | 29 | 26 |
3 | 33 | 36 | 39, 36, 34 |
4 | 42 | 48, 42 | 44, 49 |
5 | 50 | 58, 51 | 52 |
6 | 61, 69, 65 | 64 | 63, 67 |
7 | 78, 75 | 75, 78, 72, 70 | 72, 79, 70 |
8 | 88 | 87 | |
9 | 98 | 91, 93, 99 | 99, 94, 95, 91 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 24/08/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (01, 00, 09, 06)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (98, 28, 78, 18)
- Đầu câm: 8
- Đuôi câm: 4
- Lô Kép: 00, 33
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 24/08/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 7 (75, 78, 72, 70)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (48, 88, 58, 78)
- Lô Kép: 88, 99
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 24/08/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 9 (99, 94, 95, 91)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 9 (99, 39, 49, 79)
- Đầu câm: 0
- Đuôi câm: 8
- Lô Kép: 44, 99
- Lô Cặp: 63, 36; 94, 49
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
26 | 14 | 4 | 24/11/2021 |
72 | 11 | 6 | 12/01/2022 |
86 | 10 | 2 | 05/01/2022 |
98 | 10 | 7 | 15/12/2021 |
74 | 10 | 9 | 19/01/2022 |
08 | 10 | 5 | 30/06/2021 |
76 | 10 | 7 | 08/12/2021 |
92 | 10 | 2 | 15/12/2021 |
67 | 9 | 5 | 22/12/2021 |
73 | 9 | 9 | 12/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
34 | 10 | 8 | 19/01/2022 |
25 | 10 | 3 | 01/12/2021 |
81 | 10 | 6 | 12/01/2022 |
50 | 9 | 8 | 29/12/2021 |
32 | 9 | 4 | 15/12/2021 |
67 | 9 | 1 | 05/05/2021 |
75 | 8 | 6 | 29/12/2021 |
37 | 8 | 4 | 08/12/2021 |
24 | 8 | 1 | 14/04/2021 |
23 | 8 | 9 | 12/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
91 | 10 | 5 | 01/12/2021 |
03 | 10 | 4 | 23/06/2021 |
76 | 10 | 8 | 12/01/2022 |
31 | 9 | 4 | 27/10/2021 |
29 | 9 | 3 | 03/11/2021 |
98 | 9 | 2 | 10/11/2021 |
97 | 9 | 1 | 28/04/2021 |
21 | 9 | 7 | 19/01/2022 |
39 | 8 | 10 | 15/12/2021 |
22 | 8 | 6 | 08/12/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
69 | 1 | 7 | 01/12/2021 |
59 | 1 | 3 | 17/11/2021 |
56 | 2 | 7 | 12/01/2022 |
33 | 2 | 6 | 15/12/2021 |
27 | 2 | 3 | 29/12/2021 |
23 | 2 | 4 | 01/12/2021 |
18 | 2 | 10 | 12/01/2022 |
71 | 2 | 1 | 03/11/2021 |
99 | 2 | 13 | 22/12/2021 |
11 | 3 | 2 | 27/10/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
72 | 1 | 5 | 01/12/2021 |
64 | 2 | 5 | 15/12/2021 |
86 | 2 | 3 | 07/04/2021 |
27 | 2 | 5 | 01/12/2021 |
92 | 2 | 4 | 07/07/2021 |
10 | 2 | 3 | 08/12/2021 |
49 | 2 | 2 | 05/01/2022 |
15 | 2 | 3 | 01/12/2021 |
63 | 2 | 4 | 12/01/2022 |
30 | 3 | 10 | 29/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
64 | 1 | 7 | 19/01/2022 |
75 | 1 | 2 | 05/01/2022 |
52 | 2 | 4 | 22/12/2021 |
48 | 2 | 11 | 08/12/2021 |
62 | 2 | 6 | 12/01/2022 |
42 | 2 | 7 | 05/01/2022 |
79 | 2 | 3 | 17/11/2021 |
80 | 2 | 2 | 19/01/2022 |
86 | 2 | 3 | 12/01/2022 |
58 | 3 | 8 | 19/01/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
82 | 08/12/2021 | 259 |
16 | 05/01/2022 | 231 |
59 | 26/01/2022 | 210 |
70 | 13/04/2022 | 133 |
39 | 04/05/2022 | 112 |
20 | 11/05/2022 | 105 |
51 | 11/05/2022 | 105 |
04 | 18/05/2022 | 98 |
24 | 18/05/2022 | 98 |
55 | 01/06/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
63 | 27/04/2022 | 119 |
92 | 27/04/2022 | 119 |
19 | 27/04/2022 | 119 |
55 | 04/05/2022 | 112 |
59 | 18/05/2022 | 98 |
38 | 08/06/2022 | 77 |
79 | 08/06/2022 | 77 |
54 | 08/06/2022 | 77 |
01 | 15/06/2022 | 70 |
61 | 15/06/2022 | 70 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
86 | 16/02/2022 | 189 |
48 | 23/02/2022 | 182 |
80 | 09/03/2022 | 168 |
64 | 23/03/2022 | 154 |
62 | 23/03/2022 | 154 |
75 | 06/04/2022 | 140 |
58 | 04/05/2022 | 112 |
69 | 04/05/2022 | 112 |
05 | 11/05/2022 | 105 |
84 | 18/05/2022 | 98 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
758801 | 24/08/2022 |
380271 | 17/08/2022 |
330474 | 10/08/2022 |
211871 | 03/08/2022 |
730085 | 27/07/2022 |
426411 | 20/07/2022 |
071384 | 13/07/2022 |
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
126001 | 23/02/2022 |
336795 | 16/02/2022 |
623928 | 09/02/2022 |
620841 | 02/02/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
010375 | 24/08/2022 |
308173 | 17/08/2022 |
930509 | 10/08/2022 |
011869 | 03/08/2022 |
249874 | 27/07/2022 |
231866 | 20/07/2022 |
063036 | 13/07/2022 |
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
816981 | 23/02/2022 |
758479 | 16/02/2022 |
573054 | 09/02/2022 |
110842 | 02/02/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
590672 | 24/08/2022 |
270977 | 17/08/2022 |
771622 | 10/08/2022 |
301911 | 03/08/2022 |
365729 | 27/07/2022 |
740647 | 20/07/2022 |
203070 | 13/07/2022 |
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |
501693 | 23/02/2022 |
696899 | 16/02/2022 |
964437 | 09/02/2022 |
548561 | 02/02/2022 |