Kết quả xổ số Miền Nam ngày 21/09/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 08 | 88 |
G7 | 949 | 831 | 168 |
G6 | 2489 3754 7758 | 8723 8557 8502 | 0380 7100 0629 |
G5 | 8330 | 8909 | 6656 |
G4 | 55416 85871 60953 37084 | 70968 62032 18100 05136 | 13369 27049 04393 18622 |
G3 | 96982 88523 | 78439 85049 | 65629 10790 |
G2 | 77878 | 12905 | 68950 |
G1 | 34832 | 59793 | 33219 |
ĐB | 619143 | 600470 | 446354 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 00, 09, 02, 08 | 00 | |
1 | 16 | 16 | 19 |
2 | 23 | 25, 23 | 29(2), 22 |
3 | 32, 31, 30 | 39, 32, 36, 31 | 33 |
4 | 43, 49 | 49 | 49 |
5 | 53, 54, 58 | 57 | 54, 50, 59, 58, 56 |
6 | 68 | 69, 68 | |
7 | 78, 71, 79, 74 | 70(2) | |
8 | 82, 84, 89 | 80, 88 | |
9 | 90 | 93 | 90, 93 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 21/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 7 (78, 71, 79, 74)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 3 (43, 23, 53)
- Đầu câm: 0, 6
- Đuôi câm: 5, 7
- Lô Cặp: 32, 23
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 21/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (05, 00, 09, 02, 08)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (70, 00, 70)
- Đầu câm: 8
- Đuôi câm: 4
- Lô Kép: 00
- Lô Cặp: 93, 39; 32, 23
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 21/09/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 5 (54, 50, 59, 58, 56)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 9 (19, 29, 69, 49, 59, 29)
- Đầu câm: 7
- Đuôi câm: 1, 5, 7
- Lô Kép: 00, 22, 33, 88
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
98 | 11 | 6 | 15/12/2021 |
12 | 10 | 3 | 05/01/2022 |
26 | 10 | 8 | 16/02/2022 |
72 | 10 | 4 | 02/02/2022 |
92 | 10 | 2 | 15/12/2021 |
76 | 9 | 7 | 02/02/2022 |
67 | 9 | 4 | 22/12/2021 |
86 | 9 | 5 | 16/02/2022 |
81 | 8 | 3 | 03/11/2021 |
97 | 8 | 5 | 05/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
32 | 10 | 4 | 15/12/2021 |
35 | 10 | 6 | 01/12/2021 |
99 | 9 | 7 | 19/01/2022 |
67 | 9 | 2 | 26/01/2022 |
25 | 9 | 4 | 02/02/2022 |
34 | 9 | 9 | 16/02/2022 |
23 | 9 | 8 | 02/02/2022 |
82 | 9 | 8 | 26/01/2022 |
74 | 9 | 6 | 15/12/2021 |
76 | 8 | 6 | 05/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
31 | 12 | 4 | 27/10/2021 |
29 | 9 | 2 | 03/11/2021 |
97 | 9 | 2 | 02/02/2022 |
22 | 9 | 5 | 08/12/2021 |
21 | 9 | 6 | 19/01/2022 |
60 | 9 | 5 | 01/12/2021 |
91 | 9 | 7 | 16/02/2022 |
26 | 8 | 7 | 05/01/2022 |
16 | 8 | 7 | 19/01/2022 |
77 | 8 | 4 | 22/12/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
24 | 1 | 7 | 26/01/2022 |
23 | 2 | 4 | 26/01/2022 |
71 | 2 | 1 | 03/11/2021 |
56 | 2 | 5 | 12/01/2022 |
47 | 2 | 4 | 02/02/2022 |
48 | 2 | 5 | 26/01/2022 |
69 | 2 | 7 | 01/12/2021 |
66 | 3 | 2 | 22/12/2021 |
44 | 3 | 6 | 05/01/2022 |
46 | 3 | 4 | 02/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
26 | 1 | 6 | 09/02/2022 |
72 | 2 | 4 | 01/12/2021 |
92 | 2 | 4 | 07/07/2021 |
27 | 2 | 5 | 01/12/2021 |
79 | 2 | 10 | 16/02/2022 |
86 | 2 | 0 | |
49 | 2 | 2 | 05/01/2022 |
10 | 2 | 3 | 08/12/2021 |
64 | 3 | 3 | 15/12/2021 |
73 | 3 | 3 | 16/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
42 | 1 | 8 | 26/01/2022 |
48 | 1 | 12 | 09/02/2022 |
75 | 1 | 2 | 05/01/2022 |
64 | 1 | 5 | 19/01/2022 |
62 | 1 | 7 | 09/02/2022 |
04 | 2 | 5 | 09/02/2022 |
44 | 2 | 3 | 08/12/2021 |
19 | 2 | 9 | 09/02/2022 |
81 | 2 | 6 | 26/01/2022 |
33 | 2 | 3 | 26/01/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
59 | 26/01/2022 | 238 |
70 | 13/04/2022 | 161 |
04 | 18/05/2022 | 126 |
24 | 18/05/2022 | 126 |
55 | 01/06/2022 | 112 |
41 | 08/06/2022 | 105 |
56 | 15/06/2022 | 98 |
81 | 22/06/2022 | 91 |
47 | 22/06/2022 | 91 |
22 | 29/06/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
92 | 27/04/2022 | 147 |
19 | 27/04/2022 | 147 |
55 | 04/05/2022 | 140 |
54 | 08/06/2022 | 105 |
79 | 08/06/2022 | 105 |
01 | 15/06/2022 | 98 |
61 | 15/06/2022 | 98 |
07 | 22/06/2022 | 91 |
71 | 22/06/2022 | 91 |
83 | 22/06/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
86 | 16/02/2022 | 217 |
48 | 23/02/2022 | 210 |
62 | 23/03/2022 | 182 |
64 | 23/03/2022 | 182 |
75 | 06/04/2022 | 168 |
05 | 11/05/2022 | 133 |
84 | 18/05/2022 | 126 |
12 | 25/05/2022 | 119 |
01 | 25/05/2022 | 119 |
07 | 15/06/2022 | 98 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
619143 | 21/09/2022 |
861557 | 14/09/2022 |
057134 | 07/09/2022 |
190428 | 31/08/2022 |
758801 | 24/08/2022 |
380271 | 17/08/2022 |
330474 | 10/08/2022 |
211871 | 03/08/2022 |
730085 | 27/07/2022 |
426411 | 20/07/2022 |
071384 | 13/07/2022 |
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
600470 | 21/09/2022 |
201720 | 14/09/2022 |
044670 | 07/09/2022 |
935537 | 31/08/2022 |
010375 | 24/08/2022 |
308173 | 17/08/2022 |
930509 | 10/08/2022 |
011869 | 03/08/2022 |
249874 | 27/07/2022 |
231866 | 20/07/2022 |
063036 | 13/07/2022 |
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
446354 | 21/09/2022 |
774567 | 14/09/2022 |
910180 | 07/09/2022 |
594631 | 31/08/2022 |
590672 | 24/08/2022 |
270977 | 17/08/2022 |
771622 | 10/08/2022 |
301911 | 03/08/2022 |
365729 | 27/07/2022 |
740647 | 20/07/2022 |
203070 | 13/07/2022 |
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |