Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/07/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 05 | 03 |
G7 | 784 | 298 | 827 |
G6 | 2785 4533 9879 | 4614 8725 8968 | 3479 7688 0878 |
G5 | 8937 | 2510 | 2642 |
G4 | 36365 42192 69434 30536 | 95190 14381 86011 13762 | 10766 53150 57457 01992 |
G3 | 74276 86766 | 50134 88428 | 31778 38903 |
G2 | 26588 | 52515 | 29779 |
G1 | 42380 | 89432 | 45478 |
ĐB | 426411 | 231866 | 740647 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 | 03(2), 08 | |
1 | 11 | 15, 11, 17, 10, 14 | |
2 | 27, 21 | 28, 20, 25 | 27 |
3 | 34, 36, 37, 33, 35 | 32, 34 | |
4 | 47, 42 | ||
5 | 52 | 50, 57 | |
6 | 66, 65 | 66, 62, 68 | 66, 67 |
7 | 76, 79 | 78(3), 79(2) | |
8 | 80, 88, 85, 84 | 81 | 88 |
9 | 92 | 90, 96, 98 | 92, 97 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 20/07/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (34, 36, 37, 33, 35)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (76, 66, 36)
- Đầu câm: 0, 4
- Lô Kép: 11, 33, 66, 88
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 20/07/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (15, 11, 17, 10, 14)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (90, 20, 10)
- Đầu câm: 4, 5, 7
- Đuôi câm: 3, 9
- Lô Kép: 11, 66
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 20/07/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 7 (78, 79, 78, 79, 78)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (78, 78, 08, 88, 78)
- Đầu câm: 1, 3
- Đuôi câm: 1, 4, 5
- Lô Kép: 66, 88
- Lô Cặp: 79, 97
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
26 | 13 | 5 | 24/11/2021 |
86 | 11 | 1 | 24/02/2021 |
73 | 11 | 7 | 15/12/2021 |
74 | 11 | 8 | 15/12/2021 |
68 | 10 | 6 | 17/11/2021 |
72 | 10 | 7 | 08/12/2021 |
67 | 9 | 5 | 07/07/2021 |
92 | 9 | 2 | 15/12/2021 |
14 | 9 | 2 | 19/05/2021 |
22 | 9 | 3 | 05/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
42 | 11 | 7 | 10/11/2021 |
87 | 11 | 10 | 08/12/2021 |
34 | 11 | 7 | 15/12/2021 |
99 | 10 | 6 | 24/11/2021 |
23 | 9 | 10 | 23/06/2021 |
82 | 9 | 6 | 01/12/2021 |
76 | 9 | 6 | 17/11/2021 |
65 | 9 | 3 | 08/12/2021 |
01 | 9 | 5 | 01/12/2021 |
25 | 9 | 3 | 01/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
76 | 11 | 5 | 23/06/2021 |
07 | 10 | 6 | 15/12/2021 |
99 | 9 | 5 | 15/12/2021 |
90 | 9 | 4 | 08/12/2021 |
91 | 9 | 7 | 01/12/2021 |
10 | 9 | 5 | 03/11/2021 |
14 | 8 | 5 | 15/12/2021 |
31 | 8 | 5 | 27/10/2021 |
37 | 8 | 4 | 08/12/2021 |
38 | 8 | 6 | 24/11/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
16 | 1 | 7 | 17/11/2021 |
33 | 1 | 7 | 15/12/2021 |
27 | 1 | 2 | 08/12/2021 |
59 | 1 | 5 | 17/11/2021 |
11 | 1 | 3 | 27/10/2021 |
69 | 1 | 8 | 01/12/2021 |
23 | 2 | 5 | 01/12/2021 |
53 | 2 | 11 | 08/12/2021 |
29 | 3 | 2 | 28/04/2021 |
48 | 3 | 3 | 15/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
64 | 1 | 6 | 15/12/2021 |
05 | 1 | 6 | 17/11/2021 |
73 | 1 | 5 | 03/11/2021 |
72 | 1 | 5 | 01/12/2021 |
10 | 1 | 4 | 08/12/2021 |
15 | 1 | 4 | 01/12/2021 |
86 | 2 | 4 | 07/04/2021 |
77 | 2 | 6 | 15/12/2021 |
27 | 2 | 7 | 01/12/2021 |
33 | 2 | 5 | 24/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
75 | 2 | 2 | 01/12/2021 |
48 | 2 | 11 | 08/12/2021 |
04 | 2 | 5 | 08/12/2021 |
83 | 2 | 6 | 15/12/2021 |
88 | 2 | 7 | 08/12/2021 |
87 | 2 | 5 | 03/11/2021 |
62 | 3 | 6 | 15/12/2021 |
80 | 3 | 1 | 05/05/2021 |
18 | 3 | 6 | 01/12/2021 |
66 | 3 | 4 | 03/11/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
71 | 03/11/2021 | 259 |
82 | 08/12/2021 | 224 |
16 | 05/01/2022 | 196 |
59 | 26/01/2022 | 175 |
61 | 09/03/2022 | 133 |
48 | 16/03/2022 | 126 |
29 | 23/03/2022 | 119 |
97 | 30/03/2022 | 112 |
89 | 06/04/2022 | 105 |
70 | 13/04/2022 | 98 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
73 | 16/02/2022 | 154 |
64 | 02/03/2022 | 140 |
21 | 16/03/2022 | 126 |
49 | 30/03/2022 | 112 |
33 | 06/04/2022 | 105 |
02 | 06/04/2022 | 105 |
89 | 27/04/2022 | 84 |
92 | 27/04/2022 | 84 |
63 | 27/04/2022 | 84 |
19 | 27/04/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
44 | 08/12/2021 | 224 |
86 | 16/02/2022 | 154 |
48 | 23/02/2022 | 147 |
80 | 09/03/2022 | 133 |
64 | 23/03/2022 | 119 |
62 | 23/03/2022 | 119 |
87 | 30/03/2022 | 112 |
75 | 06/04/2022 | 105 |
23 | 13/04/2022 | 98 |
52 | 20/04/2022 | 91 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
426411 | 20/07/2022 |
071384 | 13/07/2022 |
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
126001 | 23/02/2022 |
336795 | 16/02/2022 |
623928 | 09/02/2022 |
620841 | 02/02/2022 |
570305 | 26/01/2022 |
451248 | 19/01/2022 |
014079 | 12/01/2022 |
805944 | 05/01/2022 |
548145 | 29/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
231866 | 20/07/2022 |
063036 | 13/07/2022 |
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
816981 | 23/02/2022 |
758479 | 16/02/2022 |
573054 | 09/02/2022 |
110842 | 02/02/2022 |
560402 | 26/01/2022 |
405165 | 19/01/2022 |
357187 | 12/01/2022 |
791049 | 05/01/2022 |
272987 | 29/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
740647 | 20/07/2022 |
203070 | 13/07/2022 |
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |
501693 | 23/02/2022 |
696899 | 16/02/2022 |
964437 | 09/02/2022 |
548561 | 02/02/2022 |
934617 | 26/01/2022 |
515210 | 19/01/2022 |
101876 | 12/01/2022 |
471775 | 05/01/2022 |
062568 | 29/12/2021 |