Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16/11/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 91 | 01 |
G7 | 749 | 122 | 394 |
G6 | 0830 5638 4402 | 6962 3140 7102 | 7741 4693 8140 |
G5 | 4719 | 0457 | 5463 |
G4 | 96387 87236 63899 96654 | 06626 71459 44390 79043 | 65784 86876 77737 70501 |
G3 | 88254 02223 | 40626 86840 | 70703 53211 |
G2 | 93341 | 12249 | 20708 |
G1 | 54507 | 45806 | 69778 |
ĐB | 773544 | 438889 | 289076 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07, 02 | 06, 02 | 08, 03, 01(2) |
1 | 19 | 11 | 11 |
2 | 23 | 26(2), 22 | |
3 | 36, 30, 38 | 37(2), 34, 35 | |
4 | 44, 41, 40, 49 | 49, 40(2), 43, 41, 45 | 41, 40 |
5 | 54(2) | 59, 57 | |
6 | 66 | 62 | 63 |
7 | 76(2), 78 | ||
8 | 87, 80 | 89 | 84 |
9 | 99, 91 | 90, 91 | 93, 94 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 16/11/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 4 (44, 41, 40, 49)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (80, 40, 30)
- Đầu câm: 7
- Đuôi câm: 5
- Lô Kép: 44, 66, 99
- Lô Cặp: 19, 91
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 16/11/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 4 (49, 40, 43, 41, 45, 40)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (40, 90, 40)
- Đầu câm: 3, 7
- Đuôi câm: 4, 8
- Lô Kép: 11, 22
- Lô Cặp: 26, 62
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 16/11/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 0 (08, 03, 01, 01)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (11, 01, 41, 01)
- Đầu câm: 2, 5
- Đuôi câm: 2, 9
- Lô Kép: 11
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
58 | 12 | 4 | 23/03/2022 |
00 | 10 | 2 | 15/12/2021 |
84 | 10 | 3 | 24/11/2021 |
10 | 9 | 5 | 06/04/2022 |
28 | 9 | 4 | 09/02/2022 |
81 | 9 | 5 | 13/04/2022 |
25 | 9 | 3 | 19/01/2022 |
30 | 8 | 4 | 13/04/2022 |
08 | 8 | 7 | 16/02/2022 |
86 | 8 | 6 | 06/04/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
94 | 10 | 2 | 27/10/2021 |
35 | 10 | 5 | 23/03/2022 |
32 | 10 | 5 | 13/04/2022 |
23 | 10 | 7 | 13/04/2022 |
99 | 9 | 7 | 19/01/2022 |
22 | 9 | 3 | 16/03/2022 |
66 | 9 | 7 | 09/03/2022 |
70 | 8 | 4 | 16/03/2022 |
36 | 8 | 5 | 13/04/2022 |
29 | 8 | 5 | 23/03/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
97 | 10 | 3 | 13/04/2022 |
22 | 10 | 5 | 06/04/2022 |
21 | 10 | 8 | 13/04/2022 |
31 | 9 | 6 | 06/04/2022 |
11 | 9 | 4 | 06/04/2022 |
37 | 9 | 4 | 09/02/2022 |
49 | 9 | 3 | 16/03/2022 |
16 | 9 | 8 | 13/04/2022 |
56 | 9 | 6 | 02/03/2022 |
60 | 9 | 5 | 30/03/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
82 | 1 | 4 | 08/12/2021 |
24 | 2 | 6 | 26/01/2022 |
70 | 2 | 10 | 13/04/2022 |
47 | 2 | 2 | 02/02/2022 |
20 | 2 | 3 | 16/03/2022 |
04 | 2 | 4 | 30/03/2022 |
56 | 3 | 6 | 23/02/2022 |
52 | 3 | 6 | 02/03/2022 |
94 | 3 | 5 | 23/03/2022 |
29 | 3 | 3 | 23/03/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
55 | 1 | 7 | 23/03/2022 |
78 | 2 | 7 | 06/04/2022 |
26 | 2 | 5 | 09/02/2022 |
59 | 2 | 4 | 06/04/2022 |
33 | 2 | 6 | 06/04/2022 |
07 | 2 | 5 | 30/03/2022 |
92 | 2 | 3 | 09/03/2022 |
62 | 2 | 10 | 02/03/2022 |
90 | 3 | 13 | 13/04/2022 |
24 | 3 | 5 | 09/03/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
48 | 1 | 10 | 23/02/2022 |
62 | 1 | 6 | 23/03/2022 |
44 | 2 | 3 | 08/12/2021 |
33 | 2 | 3 | 09/03/2022 |
30 | 2 | 6 | 02/03/2022 |
01 | 2 | 10 | 06/04/2022 |
23 | 2 | 6 | 13/04/2022 |
47 | 2 | 8 | 13/04/2022 |
15 | 2 | 4 | 16/03/2022 |
81 | 3 | 5 | 26/01/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
04 | 18/05/2022 | 182 |
47 | 22/06/2022 | 147 |
22 | 29/06/2022 | 140 |
26 | 27/07/2022 | 112 |
76 | 10/08/2022 | 98 |
72 | 17/08/2022 | 91 |
98 | 24/08/2022 | 84 |
50 | 24/08/2022 | 84 |
52 | 31/08/2022 | 77 |
20 | 07/09/2022 | 70 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
55 | 04/05/2022 | 196 |
61 | 15/06/2022 | 154 |
07 | 22/06/2022 | 147 |
83 | 22/06/2022 | 147 |
34 | 20/07/2022 | 119 |
14 | 20/07/2022 | 119 |
98 | 27/07/2022 | 112 |
24 | 03/08/2022 | 105 |
95 | 10/08/2022 | 98 |
60 | 10/08/2022 | 98 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
86 | 16/02/2022 | 273 |
64 | 23/03/2022 | 238 |
75 | 06/04/2022 | 224 |
14 | 29/06/2022 | 140 |
09 | 29/06/2022 | 140 |
10 | 06/07/2022 | 133 |
47 | 20/07/2022 | 119 |
18 | 27/07/2022 | 112 |
53 | 10/08/2022 | 98 |
24 | 10/08/2022 | 98 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
773544 | 16/11/2022 |
597943 | 09/11/2022 |
439832 | 02/11/2022 |
000344 | 26/10/2022 |
178259 | 19/10/2022 |
160208 | 12/10/2022 |
327356 | 05/10/2022 |
414966 | 28/09/2022 |
619143 | 21/09/2022 |
861557 | 14/09/2022 |
057134 | 07/09/2022 |
190428 | 31/08/2022 |
758801 | 24/08/2022 |
380271 | 17/08/2022 |
330474 | 10/08/2022 |
211871 | 03/08/2022 |
730085 | 27/07/2022 |
426411 | 20/07/2022 |
071384 | 13/07/2022 |
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
438889 | 16/11/2022 |
229487 | 09/11/2022 |
262415 | 02/11/2022 |
448309 | 26/10/2022 |
040588 | 19/10/2022 |
023384 | 12/10/2022 |
058747 | 05/10/2022 |
295730 | 28/09/2022 |
600470 | 21/09/2022 |
201720 | 14/09/2022 |
044670 | 07/09/2022 |
935537 | 31/08/2022 |
010375 | 24/08/2022 |
308173 | 17/08/2022 |
930509 | 10/08/2022 |
011869 | 03/08/2022 |
249874 | 27/07/2022 |
231866 | 20/07/2022 |
063036 | 13/07/2022 |
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
289076 | 16/11/2022 |
676454 | 09/11/2022 |
695342 | 02/11/2022 |
443482 | 26/10/2022 |
919634 | 19/10/2022 |
779205 | 12/10/2022 |
638087 | 05/10/2022 |
221027 | 28/09/2022 |
446354 | 21/09/2022 |
774567 | 14/09/2022 |
910180 | 07/09/2022 |
594631 | 31/08/2022 |
590672 | 24/08/2022 |
270977 | 17/08/2022 |
771622 | 10/08/2022 |
301911 | 03/08/2022 |
365729 | 27/07/2022 |
740647 | 20/07/2022 |
203070 | 13/07/2022 |
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |