Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16/06/2022
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 53 | 86 |
G7 | 384 | 006 | 584 |
G6 | 4093 7846 4136 | 6577 5722 6768 | 9412 8166 9865 |
G5 | 4008 | 3605 | 1432 |
G4 | 98241 87074 39222 49366 | 61727 30904 12390 95528 | 11916 58532 63206 90980 |
G3 | 21280 48986 | 18720 35229 | 75726 31653 |
G2 | 40850 | 85405 | 24773 |
G1 | 03613 | 69953 | 08545 |
ĐB | 547503 | 506090 | 019742 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 03, 08(2) | 05(2), 04, 06 | 06 |
1 | 13(2) | 16, 12 | |
2 | 22 | 20, 29, 27, 28, 22 | 26 |
3 | 31, 36 | 32(2) | |
4 | 41, 46 | 42(2), 45 | |
5 | 50 | 53(2), 55 | 53, 50 |
6 | 66 | 68 | 66, 65 |
7 | 74, 79 | 77 | 73 |
8 | 80, 86, 84 | 84 | 80, 84, 86 |
9 | 93 | 90(3) | 93 |
Phân tích chi tiết kết quả An Giang ngày 16/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (80, 86, 84)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (86, 66, 46, 36)
- Đuôi câm: 5, 7
- Lô Kép: 22, 66
- Lô Cặp: 13, 31; 80, 08
Phân tích chi tiết kết quả Bình Thuận ngày 16/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (20, 29, 27, 28, 22)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (90, 20, 90, 90)
- Đầu câm: 1, 3, 4
- Đuôi câm: 1
- Lô Kép: 22, 55, 77
Phân tích chi tiết kết quả Tây Ninh ngày 16/06/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (80, 84, 86)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (26, 16, 06, 66, 86)
- Đuôi câm: 1, 7, 8, 9
- Lô Kép: 66
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
52 | 12 | 7 | 08/04/2021 |
20 | 12 | 4 | 04/11/2021 |
84 | 10 | 3 | 11/11/2021 |
38 | 10 | 7 | 28/10/2021 |
76 | 10 | 7 | 04/11/2021 |
92 | 10 | 2 | 01/07/2021 |
10 | 10 | 3 | 11/11/2021 |
21 | 9 | 5 | 06/05/2021 |
28 | 9 | 7 | 28/10/2021 |
30 | 9 | 3 | 27/05/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
44 | 12 | 5 | 08/07/2021 |
93 | 11 | 5 | 28/10/2021 |
17 | 10 | 9 | 04/11/2021 |
30 | 10 | 2 | 28/10/2021 |
53 | 10 | 1 | 13/05/2021 |
22 | 10 | 3 | 11/11/2021 |
64 | 10 | 8 | 11/11/2021 |
71 | 9 | 2 | 29/04/2021 |
29 | 9 | 7 | 28/10/2021 |
00 | 9 | 9 | 04/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
15 | 10 | 8 | 11/11/2021 |
03 | 10 | 4 | 04/11/2021 |
57 | 9 | 7 | 08/07/2021 |
95 | 9 | 7 | 04/11/2021 |
89 | 9 | 6 | 10/06/2021 |
55 | 9 | 6 | 17/06/2021 |
35 | 8 | 5 | 11/11/2021 |
86 | 8 | 6 | 11/11/2021 |
42 | 8 | 5 | 28/10/2021 |
79 | 8 | 3 | 06/05/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
96 | 1 | 3 | 04/11/2021 |
04 | 1 | 8 | 28/10/2021 |
35 | 1 | 6 | 01/07/2021 |
41 | 1 | 5 | 11/11/2021 |
82 | 1 | 7 | 03/06/2021 |
00 | 2 | 3 | 28/10/2021 |
61 | 2 | 6 | 17/06/2021 |
43 | 2 | 3 | 20/05/2021 |
32 | 2 | 5 | 06/05/2021 |
36 | 2 | 8 | 11/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
68 | 1 | 4 | 17/06/2021 |
59 | 1 | 4 | 01/07/2021 |
51 | 1 | 9 | 11/11/2021 |
11 | 2 | 6 | 04/11/2021 |
66 | 2 | 5 | 24/06/2021 |
78 | 2 | 4 | 20/05/2021 |
67 | 2 | 7 | 04/11/2021 |
55 | 2 | 3 | 28/10/2021 |
82 | 2 | 8 | 24/06/2021 |
96 | 3 | 6 | 04/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
62 | 1 | 5 | 04/11/2021 |
05 | 1 | 3 | 27/05/2021 |
87 | 1 | 6 | 01/07/2021 |
97 | 2 | 3 | 18/03/2021 |
21 | 2 | 5 | 17/06/2021 |
31 | 3 | 0 | |
43 | 3 | 10 | 11/11/2021 |
47 | 3 | 6 | 04/11/2021 |
22 | 3 | 6 | 29/04/2021 |
01 | 3 | 7 | 11/11/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
96 | 18/11/2021 | 210 |
82 | 02/12/2021 | 196 |
29 | 20/01/2022 | 147 |
45 | 03/02/2022 | 133 |
68 | 17/02/2022 | 119 |
39 | 03/03/2022 | 105 |
87 | 17/03/2022 | 91 |
34 | 24/03/2022 | 84 |
67 | 24/03/2022 | 84 |
57 | 31/03/2022 | 77 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
51 | 09/12/2021 | 189 |
59 | 20/01/2022 | 147 |
65 | 10/02/2022 | 126 |
12 | 10/02/2022 | 126 |
78 | 03/03/2022 | 105 |
43 | 10/03/2022 | 98 |
74 | 10/03/2022 | 98 |
99 | 17/03/2022 | 91 |
89 | 24/03/2022 | 84 |
87 | 24/03/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
62 | 06/01/2022 | 161 |
21 | 27/01/2022 | 140 |
87 | 17/02/2022 | 119 |
48 | 24/02/2022 | 112 |
52 | 03/03/2022 | 105 |
79 | 03/03/2022 | 105 |
94 | 03/03/2022 | 105 |
08 | 10/03/2022 | 98 |
29 | 31/03/2022 | 77 |
31 | 07/04/2022 | 70 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
547503 | 16/06/2022 |
184266 | 09/06/2022 |
722150 | 02/06/2022 |
337827 | 26/05/2022 |
483760 | 19/05/2022 |
233451 | 12/05/2022 |
954164 | 05/05/2022 |
429901 | 28/04/2022 |
592307 | 21/04/2022 |
193502 | 14/04/2022 |
649311 | 07/04/2022 |
431838 | 31/03/2022 |
499466 | 24/03/2022 |
719740 | 17/03/2022 |
160820 | 10/03/2022 |
879328 | 03/03/2022 |
775305 | 24/02/2022 |
100221 | 17/02/2022 |
625778 | 10/02/2022 |
546159 | 03/02/2022 |
024550 | 27/01/2022 |
783134 | 20/01/2022 |
309921 | 13/01/2022 |
516610 | 06/01/2022 |
356952 | 30/12/2021 |
706349 | 23/12/2021 |
414784 | 16/12/2021 |
812950 | 09/12/2021 |
467992 | 02/12/2021 |
604416 | 25/11/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
506090 | 16/06/2022 |
284521 | 09/06/2022 |
672006 | 02/06/2022 |
295902 | 26/05/2022 |
202181 | 19/05/2022 |
923900 | 12/05/2022 |
335995 | 05/05/2022 |
063241 | 28/04/2022 |
192485 | 21/04/2022 |
614226 | 14/04/2022 |
690734 | 07/04/2022 |
388031 | 31/03/2022 |
240793 | 24/03/2022 |
897515 | 17/03/2022 |
955104 | 10/03/2022 |
957790 | 03/03/2022 |
128129 | 24/02/2022 |
256374 | 17/02/2022 |
489415 | 10/02/2022 |
659069 | 03/02/2022 |
898853 | 27/01/2022 |
257857 | 20/01/2022 |
975162 | 13/01/2022 |
224022 | 06/01/2022 |
196175 | 30/12/2021 |
019919 | 23/12/2021 |
094807 | 16/12/2021 |
939164 | 09/12/2021 |
243110 | 02/12/2021 |
366350 | 25/11/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
019742 | 16/06/2022 |
256115 | 09/06/2022 |
935770 | 02/06/2022 |
067150 | 26/05/2022 |
742156 | 19/05/2022 |
784063 | 12/05/2022 |
516820 | 05/05/2022 |
004186 | 28/04/2022 |
699642 | 21/04/2022 |
815386 | 14/04/2022 |
159545 | 07/04/2022 |
471391 | 31/03/2022 |
792733 | 24/03/2022 |
819874 | 17/03/2022 |
835558 | 10/03/2022 |
752915 | 03/03/2022 |
511623 | 24/02/2022 |
092286 | 17/02/2022 |
569954 | 10/02/2022 |
321261 | 03/02/2022 |
607239 | 27/01/2022 |
902355 | 20/01/2022 |
479371 | 13/01/2022 |
859725 | 06/01/2022 |
119717 | 30/12/2021 |
479810 | 23/12/2021 |
395180 | 16/12/2021 |
042652 | 09/12/2021 |
761916 | 02/12/2021 |
880313 | 25/11/2021 |