Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/07/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 93 | 82 |
G7 | 633 | 080 | 731 |
G6 | 6302 3105 7680 | 7986 8057 1588 | 5867 2716 3876 |
G5 | 0772 | 8753 | 1511 |
G4 | 47084 65172 30468 97979 | 00716 10453 83603 72948 | 74974 47092 86656 61461 |
G3 | 22925 83734 | 82642 05291 | 34268 30997 |
G2 | 25374 | 13458 | 99213 |
G1 | 65764 | 24787 | 73477 |
ĐB | 071384 | 063036 | 203070 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 03 | |
1 | 16 | 13, 19, 11, 16 | |
2 | 25, 21 | ||
3 | 34, 33 | 36 | 31 |
4 | 49 | 42, 48, 44 | 49 |
5 | 58, 53(2), 57 | 56, 51 | |
6 | 64, 68, 67 | 68, 61, 67 | |
7 | 74, 72(2), 79, 77 | 70, 77, 74, 76 | |
8 | 84(2), 80 | 87, 80(2), 88(2), 86 | 82 |
9 | 91, 93 | 97, 92 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 13/07/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 7 (74, 72, 79, 72, 77)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 4 (84, 64, 74, 34, 84)
- Đầu câm: 1, 5, 9
- Đuôi câm: 6
- Lô Kép: 33, 77
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 13/07/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (87, 80, 88, 86, 88, 80)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (58, 48, 88, 88)
- Đầu câm: 2, 6, 7
- Đuôi câm: 5, 9
- Lô Kép: 44, 88
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 13/07/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 1 (13, 19, 11, 16)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 1 (61, 51, 11, 31)
- Đầu câm: 0, 2
- Đuôi câm: 5
- Lô Kép: 11, 77
- Lô Cặp: 13, 31; 61, 16; 67, 76
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
26 | 13 | 6 | 24/11/2021 |
73 | 12 | 6 | 10/11/2021 |
74 | 12 | 6 | 03/11/2021 |
86 | 11 | 1 | 24/02/2021 |
41 | 10 | 3 | 09/06/2021 |
92 | 10 | 1 | 05/05/2021 |
68 | 9 | 6 | 17/11/2021 |
22 | 9 | 3 | 05/05/2021 |
14 | 9 | 2 | 19/05/2021 |
55 | 8 | 2 | 16/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
34 | 12 | 7 | 17/11/2021 |
99 | 10 | 6 | 24/11/2021 |
87 | 10 | 10 | 08/12/2021 |
42 | 10 | 7 | 10/11/2021 |
23 | 9 | 11 | 23/06/2021 |
82 | 9 | 7 | 01/12/2021 |
79 | 9 | 4 | 24/11/2021 |
76 | 9 | 6 | 17/11/2021 |
65 | 9 | 3 | 08/12/2021 |
51 | 9 | 4 | 10/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
99 | 11 | 3 | 08/12/2021 |
07 | 11 | 5 | 03/11/2021 |
76 | 10 | 6 | 23/06/2021 |
14 | 9 | 4 | 16/06/2021 |
90 | 9 | 4 | 08/12/2021 |
10 | 9 | 6 | 03/11/2021 |
91 | 9 | 7 | 01/12/2021 |
47 | 8 | 8 | 01/12/2021 |
56 | 8 | 7 | 24/11/2021 |
36 | 8 | 6 | 17/11/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | 27/10/2021 |
33 | 1 | 6 | 10/11/2021 |
16 | 1 | 7 | 17/11/2021 |
69 | 1 | 8 | 01/12/2021 |
27 | 1 | 2 | 08/12/2021 |
59 | 1 | 5 | 17/11/2021 |
53 | 2 | 11 | 08/12/2021 |
23 | 2 | 5 | 01/12/2021 |
80 | 2 | 4 | 12/05/2021 |
85 | 3 | 6 | 24/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
15 | 1 | 4 | 01/12/2021 |
10 | 1 | 4 | 08/12/2021 |
86 | 1 | 5 | 07/04/2021 |
05 | 1 | 6 | 17/11/2021 |
73 | 1 | 5 | 03/11/2021 |
72 | 1 | 5 | 01/12/2021 |
33 | 2 | 5 | 24/11/2021 |
64 | 2 | 5 | 01/12/2021 |
21 | 2 | 4 | 23/06/2021 |
92 | 2 | 5 | 07/07/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
75 | 2 | 2 | 01/12/2021 |
04 | 2 | 5 | 08/12/2021 |
88 | 2 | 7 | 08/12/2021 |
87 | 2 | 5 | 03/11/2021 |
74 | 2 | 4 | 01/12/2021 |
48 | 2 | 11 | 08/12/2021 |
82 | 3 | 5 | 24/11/2021 |
33 | 3 | 5 | 23/06/2021 |
64 | 3 | 6 | 17/11/2021 |
66 | 3 | 4 | 03/11/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
71 | 03/11/2021 | 252 |
82 | 08/12/2021 | 217 |
27 | 29/12/2021 | 196 |
16 | 05/01/2022 | 189 |
59 | 26/01/2022 | 168 |
11 | 09/03/2022 | 126 |
61 | 09/03/2022 | 126 |
48 | 16/03/2022 | 119 |
29 | 23/03/2022 | 112 |
85 | 30/03/2022 | 105 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
73 | 16/02/2022 | 147 |
15 | 23/02/2022 | 140 |
62 | 02/03/2022 | 133 |
64 | 02/03/2022 | 133 |
21 | 16/03/2022 | 119 |
81 | 30/03/2022 | 105 |
49 | 30/03/2022 | 105 |
33 | 06/04/2022 | 98 |
02 | 06/04/2022 | 98 |
90 | 13/04/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
79 | 17/11/2021 | 238 |
44 | 08/12/2021 | 217 |
42 | 26/01/2022 | 168 |
86 | 16/02/2022 | 147 |
48 | 23/02/2022 | 140 |
80 | 09/03/2022 | 126 |
62 | 23/03/2022 | 112 |
64 | 23/03/2022 | 112 |
87 | 30/03/2022 | 105 |
75 | 06/04/2022 | 98 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
071384 | 13/07/2022 |
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
126001 | 23/02/2022 |
336795 | 16/02/2022 |
623928 | 09/02/2022 |
620841 | 02/02/2022 |
570305 | 26/01/2022 |
451248 | 19/01/2022 |
014079 | 12/01/2022 |
805944 | 05/01/2022 |
548145 | 29/12/2021 |
836715 | 22/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
063036 | 13/07/2022 |
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
816981 | 23/02/2022 |
758479 | 16/02/2022 |
573054 | 09/02/2022 |
110842 | 02/02/2022 |
560402 | 26/01/2022 |
405165 | 19/01/2022 |
357187 | 12/01/2022 |
791049 | 05/01/2022 |
272987 | 29/12/2021 |
524918 | 22/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
203070 | 13/07/2022 |
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |
501693 | 23/02/2022 |
696899 | 16/02/2022 |
964437 | 09/02/2022 |
548561 | 02/02/2022 |
934617 | 26/01/2022 |
515210 | 19/01/2022 |
101876 | 12/01/2022 |
471775 | 05/01/2022 |
062568 | 29/12/2021 |
231558 | 22/12/2021 |