Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/10/2022
Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 09 | 80 | 73 |
G7 | 638 | 259 | 842 | 477 |
G6 | 4795 1389 9856 | 0911 7288 9533 | 8028 1842 3480 | 6235 3560 6921 |
G5 | 7299 | 5104 | 1746 | 0926 |
G4 | 69366 28727 98629 01413 | 90173 67730 09338 99712 | 40820 39169 40366 32645 | 80972 13287 39185 04271 |
G3 | 94375 98995 | 20772 50435 | 39324 30041 | 65865 60530 |
G2 | 25882 | 96987 | 48897 | 26157 |
G1 | 37974 | 66515 | 59113 | 67300 |
ĐB | 152369 | 722368 | 519482 | 664499 |
Đầu | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 00 | ||
1 | 13 | 15, 12, 11 | 13 | 13 |
2 | 27, 29 | 24, 20, 28 | 26, 21 | |
3 | 33, 38 | 35, 30, 38, 33 | 36 | 30, 32, 35 |
4 | 42, 49 | 41, 45, 46, 42(2) | ||
5 | 56 | 59 | 57 | |
6 | 69, 66 | 68 | 69, 66, 60 | 65, 60 |
7 | 74, 75 | 72, 73, 71 | 72, 71, 78, 77, 73 | |
8 | 82, 85, 89 | 87, 88 | 82, 80(2) | 87, 85 |
9 | 95(2), 94, 99, 96 | 97(2) | 99 |
Phân tích chi tiết kết quả TP. HCM ngày 08/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 9 (95, 94, 99, 95, 96)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (75, 95, 85, 95)
- Đầu câm: 0, 4
- Đuôi câm: 0, 1
- Lô Kép: 33, 66, 99
- Lô Cặp: 69, 96
Phân tích chi tiết kết quả Bình Phước ngày 08/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (35, 30, 38, 33)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 8 (68, 38, 88)
- Đầu câm: 2, 9
- Đuôi câm: 6
- Lô Kép: 11, 33, 88
Phân tích chi tiết kết quả Hậu Giang ngày 08/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 4 (41, 45, 46, 42, 42)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (20, 60, 80, 80)
- Đầu câm: 0, 5, 7
- Lô Kép: 66
- Lô Cặp: 82, 28; 24, 42
Phân tích chi tiết kết quả Long An ngày 08/10/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 7 (72, 71, 78, 77, 73)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 0 (00, 30, 60)
- Đầu câm: 4
- Đuôi câm: 4
- Lô Kép: 00, 77, 99
- Lô Cặp: 87, 78
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
03 | 11 | 5 | 18/06/2022 |
78 | 11 | 3 | 20/06/2022 |
87 | 11 | 5 | 06/06/2022 |
79 | 10 | 5 | 04/06/2022 |
35 | 10 | 7 | 18/06/2022 |
86 | 10 | 7 | 28/05/2022 |
67 | 9 | 5 | 20/06/2022 |
80 | 9 | 7 | 13/06/2022 |
43 | 9 | 8 | 18/06/2022 |
26 | 9 | 6 | 04/06/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
07 | 14 | 5 | 12/02/2022 |
30 | 11 | 6 | 05/03/2022 |
77 | 11 | 7 | 12/02/2022 |
99 | 10 | 6 | 05/03/2022 |
98 | 9 | 6 | 25/12/2021 |
52 | 9 | 4 | 05/03/2022 |
61 | 9 | 4 | 08/01/2022 |
14 | 8 | 11 | 05/03/2022 |
28 | 8 | 4 | 22/01/2022 |
20 | 8 | 7 | 05/03/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
94 | 11 | 4 | 26/02/2022 |
91 | 10 | 5 | 01/01/2022 |
02 | 10 | 3 | 22/01/2022 |
38 | 10 | 7 | 22/01/2022 |
57 | 10 | 6 | 12/02/2022 |
63 | 9 | 9 | 26/02/2022 |
81 | 9 | 5 | 12/02/2022 |
53 | 9 | 5 | 26/02/2022 |
01 | 8 | 4 | 05/02/2022 |
79 | 8 | 4 | 18/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
21 | 12 | 5 | 05/02/2022 |
97 | 10 | 6 | 19/02/2022 |
96 | 10 | 9 | 01/01/2022 |
85 | 10 | 6 | 12/02/2022 |
73 | 10 | 3 | 18/12/2021 |
19 | 10 | 6 | 26/02/2022 |
09 | 9 | 8 | 19/02/2022 |
33 | 9 | 6 | 19/02/2022 |
99 | 8 | 4 | 15/01/2022 |
53 | 8 | 7 | 05/03/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
74 | 2 | 3 | 16/04/2022 |
46 | 2 | 6 | 16/05/2022 |
48 | 2 | 10 | 04/06/2022 |
01 | 2 | 5 | 13/06/2022 |
70 | 2 | 7 | 20/06/2022 |
69 | 2 | 4 | 14/05/2022 |
98 | 2 | 6 | 11/06/2022 |
91 | 2 | 2 | 20/06/2022 |
77 | 3 | 3 | 09/05/2022 |
71 | 3 | 2 | 25/04/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
23 | 1 | 8 | 19/02/2022 |
71 | 1 | 9 | 19/02/2022 |
21 | 2 | 3 | 25/12/2021 |
37 | 2 | 6 | 05/03/2022 |
48 | 2 | 5 | 25/12/2021 |
36 | 2 | 6 | 19/02/2022 |
06 | 2 | 3 | 15/01/2022 |
05 | 2 | 5 | 05/03/2022 |
74 | 2 | 3 | 19/02/2022 |
86 | 2 | 8 | 25/12/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
86 | 1 | 4 | 22/01/2022 |
09 | 1 | 7 | 05/02/2022 |
00 | 2 | 6 | 19/02/2022 |
47 | 2 | 5 | 05/03/2022 |
18 | 2 | 5 | 26/02/2022 |
71 | 2 | 6 | 05/03/2022 |
11 | 2 | 3 | 15/01/2022 |
54 | 2 | 8 | 29/01/2022 |
22 | 2 | 6 | 29/01/2022 |
36 | 2 | 2 | 05/02/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
02 | 1 | 4 | 29/01/2022 |
77 | 1 | 6 | 12/02/2022 |
18 | 1 | 3 | 05/03/2022 |
68 | 2 | 2 | 18/12/2021 |
83 | 2 | 5 | 19/02/2022 |
23 | 2 | 5 | 05/03/2022 |
76 | 2 | 9 | 05/02/2022 |
55 | 2 | 6 | 12/02/2022 |
48 | 3 | 5 | 11/12/2021 |
28 | 3 | 7 | 01/01/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
19 | 30/05/2022 | 131 |
68 | 30/07/2022 | 70 |
47 | 01/08/2022 | 68 |
59 | 08/08/2022 | 61 |
97 | 13/08/2022 | 56 |
77 | 15/08/2022 | 54 |
62 | 15/08/2022 | 54 |
02 | 22/08/2022 | 47 |
00 | 27/08/2022 | 42 |
34 | 27/08/2022 | 42 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
47 | 29/01/2022 | 252 |
23 | 09/04/2022 | 182 |
37 | 09/04/2022 | 182 |
45 | 16/04/2022 | 175 |
43 | 07/05/2022 | 154 |
21 | 07/05/2022 | 154 |
74 | 11/06/2022 | 119 |
36 | 18/06/2022 | 112 |
65 | 18/06/2022 | 112 |
94 | 25/06/2022 | 105 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
00 | 02/04/2022 | 189 |
09 | 16/04/2022 | 175 |
71 | 23/04/2022 | 168 |
86 | 30/04/2022 | 161 |
96 | 25/06/2022 | 105 |
18 | 02/07/2022 | 98 |
39 | 09/07/2022 | 91 |
65 | 09/07/2022 | 91 |
83 | 09/07/2022 | 91 |
61 | 09/07/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
59 | 01/01/2022 | 280 |
38 | 30/04/2022 | 161 |
06 | 21/05/2022 | 140 |
48 | 11/06/2022 | 119 |
55 | 18/06/2022 | 112 |
31 | 18/06/2022 | 112 |
89 | 02/07/2022 | 98 |
23 | 02/07/2022 | 98 |
74 | 02/07/2022 | 98 |
37 | 02/07/2022 | 98 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
TP. HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
152369 | 08/10/2022 |
085720 | 03/10/2022 |
015021 | 01/10/2022 |
087007 | 26/09/2022 |
210135 | 24/09/2022 |
275622 | 19/09/2022 |
517935 | 17/09/2022 |
027780 | 12/09/2022 |
965021 | 10/09/2022 |
511023 | 05/09/2022 |
320869 | 03/09/2022 |
547490 | 29/08/2022 |
974485 | 27/08/2022 |
226043 | 22/08/2022 |
206980 | 20/08/2022 |
404203 | 15/08/2022 |
447907 | 13/08/2022 |
113944 | 08/08/2022 |
267716 | 06/08/2022 |
251992 | 01/08/2022 |
122133 | 30/07/2022 |
792251 | 25/07/2022 |
197889 | 23/07/2022 |
739652 | 18/07/2022 |
700435 | 16/07/2022 |
815486 | 11/07/2022 |
049439 | 09/07/2022 |
310311 | 04/07/2022 |
331053 | 02/07/2022 |
605912 | 27/06/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
722368 | 08/10/2022 |
046224 | 01/10/2022 |
255873 | 24/09/2022 |
250607 | 17/09/2022 |
325399 | 10/09/2022 |
715083 | 03/09/2022 |
268585 | 27/08/2022 |
267657 | 20/08/2022 |
781664 | 13/08/2022 |
803808 | 06/08/2022 |
856324 | 30/07/2022 |
524707 | 23/07/2022 |
751108 | 16/07/2022 |
817582 | 09/07/2022 |
387404 | 02/07/2022 |
057234 | 25/06/2022 |
321950 | 18/06/2022 |
702051 | 11/06/2022 |
189852 | 04/06/2022 |
977422 | 28/05/2022 |
426566 | 21/05/2022 |
765353 | 14/05/2022 |
827262 | 07/05/2022 |
198358 | 30/04/2022 |
459149 | 23/04/2022 |
576870 | 16/04/2022 |
735286 | 09/04/2022 |
948343 | 02/04/2022 |
244634 | 26/03/2022 |
654027 | 19/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
519482 | 08/10/2022 |
647803 | 01/10/2022 |
100138 | 24/09/2022 |
495941 | 17/09/2022 |
187194 | 10/09/2022 |
257907 | 03/09/2022 |
291349 | 27/08/2022 |
540995 | 20/08/2022 |
155348 | 13/08/2022 |
969472 | 06/08/2022 |
700699 | 30/07/2022 |
624994 | 23/07/2022 |
286260 | 16/07/2022 |
662452 | 09/07/2022 |
077193 | 02/07/2022 |
854130 | 25/06/2022 |
343594 | 18/06/2022 |
479752 | 11/06/2022 |
894328 | 04/06/2022 |
434925 | 28/05/2022 |
048784 | 21/05/2022 |
025549 | 14/05/2022 |
011646 | 07/05/2022 |
755883 | 30/04/2022 |
123353 | 23/04/2022 |
340709 | 16/04/2022 |
286358 | 09/04/2022 |
252270 | 02/04/2022 |
557499 | 26/03/2022 |
180438 | 19/03/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
664499 | 08/10/2022 |
957896 | 01/10/2022 |
731473 | 24/09/2022 |
794565 | 17/09/2022 |
852061 | 10/09/2022 |
698715 | 03/09/2022 |
201056 | 27/08/2022 |
997752 | 20/08/2022 |
335361 | 13/08/2022 |
508665 | 06/08/2022 |
944892 | 30/07/2022 |
305486 | 23/07/2022 |
171233 | 16/07/2022 |
367119 | 09/07/2022 |
604589 | 02/07/2022 |
953826 | 25/06/2022 |
597175 | 18/06/2022 |
863914 | 11/06/2022 |
920631 | 04/06/2022 |
403124 | 28/05/2022 |
078827 | 21/05/2022 |
735904 | 14/05/2022 |
812742 | 07/05/2022 |
410244 | 30/04/2022 |
934806 | 23/04/2022 |
211809 | 16/04/2022 |
832298 | 09/04/2022 |
874733 | 02/04/2022 |
209792 | 26/03/2022 |
542438 | 19/03/2022 |