Kết quả xổ số Miền Nam ngày 06/07/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 22 | 56 |
G7 | 709 | 665 | 377 |
G6 | 7706 6160 2973 | 1222 6941 3532 | 8622 4426 9183 |
G5 | 8487 | 3747 | 9668 |
G4 | 29546 31930 31237 23669 | 47545 73585 17727 57795 | 53057 97416 41431 98147 |
G3 | 08003 24336 | 48278 83503 | 26837 77792 |
G2 | 80174 | 48018 | 41540 |
G1 | 75917 | 86636 | 91730 |
ĐB | 246767 | 834226 | 060085 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 09, 01 | 03 | |
1 | 17 | 18, 11 | 16, 10 |
2 | 26, 27, 22(2) | 22, 26 | |
3 | 36, 30, 37 | 36, 32 | 30, 37(2), 31 |
4 | 46, 40 | 45, 47, 41 | 40, 47 |
5 | 57, 56 | ||
6 | 67, 69, 62, 60 | 65 | 68 |
7 | 74, 77, 73 | 78 | 77 |
8 | 87 | 85(2), 87 | 85, 83 |
9 | 95 | 92, 95 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 06/07/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 6 (67, 69, 62, 60)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 7 (67, 17, 37, 77, 87)
- Đầu câm: 2, 5, 9
- Đuôi câm: 5, 8
- Lô Kép: 77
- Lô Cặp: 03, 30; 37, 73; 06, 60
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 06/07/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 2 (26, 27, 22, 22)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 5 (45, 85, 95, 85, 65)
- Đầu câm: 5
- Đuôi câm: 0, 4, 9
- Lô Kép: 11, 22
- Lô Cặp: 78, 87
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 06/07/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 3 (30, 37, 31, 37)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 7 (37, 57, 47, 37, 77)
- Đầu câm: 0
- Đuôi câm: 4, 9
- Lô Kép: 22, 77
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
26 | 13 | 7 | 24/11/2021 |
74 | 11 | 6 | 03/11/2021 |
73 | 11 | 6 | 10/11/2021 |
86 | 11 | 1 | 24/02/2021 |
41 | 10 | 3 | 09/06/2021 |
92 | 10 | 1 | 05/05/2021 |
14 | 9 | 2 | 19/05/2021 |
22 | 9 | 4 | 05/05/2021 |
72 | 9 | 6 | 26/05/2021 |
68 | 9 | 7 | 17/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
34 | 12 | 7 | 17/11/2021 |
87 | 11 | 8 | 01/12/2021 |
99 | 10 | 6 | 24/11/2021 |
42 | 10 | 7 | 10/11/2021 |
23 | 9 | 12 | 23/06/2021 |
01 | 9 | 5 | 01/12/2021 |
51 | 9 | 4 | 10/11/2021 |
65 | 9 | 2 | 09/06/2021 |
76 | 9 | 6 | 17/11/2021 |
79 | 9 | 4 | 24/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
99 | 12 | 2 | 14/04/2021 |
07 | 11 | 6 | 03/11/2021 |
76 | 10 | 6 | 23/06/2021 |
90 | 10 | 3 | 12/05/2021 |
39 | 9 | 8 | 01/12/2021 |
01 | 9 | 5 | 27/10/2021 |
14 | 9 | 4 | 16/06/2021 |
91 | 9 | 8 | 01/12/2021 |
36 | 8 | 6 | 17/11/2021 |
38 | 8 | 7 | 24/11/2021 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
16 | 1 | 7 | 17/11/2021 |
59 | 1 | 5 | 17/11/2021 |
82 | 1 | 8 | 03/11/2021 |
33 | 1 | 7 | 10/11/2021 |
11 | 1 | 4 | 27/10/2021 |
23 | 2 | 5 | 01/12/2021 |
27 | 2 | 1 | 31/03/2021 |
03 | 2 | 6 | 27/10/2021 |
80 | 2 | 5 | 12/05/2021 |
25 | 3 | 6 | 17/11/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
27 | 1 | 7 | 01/12/2021 |
72 | 1 | 5 | 01/12/2021 |
15 | 1 | 4 | 01/12/2021 |
73 | 1 | 7 | 03/11/2021 |
05 | 1 | 6 | 17/11/2021 |
86 | 1 | 5 | 07/04/2021 |
10 | 2 | 3 | 26/05/2021 |
11 | 2 | 6 | 10/11/2021 |
33 | 2 | 5 | 24/11/2021 |
21 | 2 | 4 | 23/06/2021 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
44 | 1 | 7 | 27/10/2021 |
75 | 2 | 2 | 01/12/2021 |
74 | 2 | 4 | 01/12/2021 |
87 | 2 | 6 | 03/11/2021 |
83 | 2 | 5 | 26/05/2021 |
66 | 3 | 5 | 03/11/2021 |
64 | 3 | 6 | 17/11/2021 |
88 | 3 | 7 | 01/12/2021 |
04 | 3 | 5 | 07/07/2021 |
86 | 3 | 3 | 10/11/2021 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
71 | 03/11/2021 | 245 |
82 | 08/12/2021 | 210 |
33 | 15/12/2021 | 203 |
27 | 29/12/2021 | 189 |
16 | 05/01/2022 | 182 |
59 | 26/01/2022 | 161 |
61 | 09/03/2022 | 119 |
11 | 09/03/2022 | 119 |
48 | 16/03/2022 | 112 |
29 | 23/03/2022 | 105 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
73 | 16/02/2022 | 140 |
15 | 23/02/2022 | 133 |
64 | 02/03/2022 | 126 |
62 | 02/03/2022 | 126 |
86 | 09/03/2022 | 119 |
91 | 16/03/2022 | 112 |
21 | 16/03/2022 | 112 |
49 | 30/03/2022 | 98 |
81 | 30/03/2022 | 98 |
33 | 06/04/2022 | 91 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
79 | 17/11/2021 | 231 |
44 | 08/12/2021 | 210 |
42 | 26/01/2022 | 161 |
19 | 09/02/2022 | 147 |
86 | 16/02/2022 | 140 |
48 | 23/02/2022 | 133 |
80 | 09/03/2022 | 119 |
64 | 23/03/2022 | 105 |
62 | 23/03/2022 | 105 |
87 | 30/03/2022 | 98 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
226042 | 06/04/2022 |
555368 | 30/03/2022 |
087055 | 23/03/2022 |
002249 | 16/03/2022 |
035151 | 09/03/2022 |
022972 | 02/03/2022 |
126001 | 23/02/2022 |
336795 | 16/02/2022 |
623928 | 09/02/2022 |
620841 | 02/02/2022 |
570305 | 26/01/2022 |
451248 | 19/01/2022 |
014079 | 12/01/2022 |
805944 | 05/01/2022 |
548145 | 29/12/2021 |
836715 | 22/12/2021 |
713409 | 15/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
191230 | 06/04/2022 |
446234 | 30/03/2022 |
486901 | 23/03/2022 |
173447 | 16/03/2022 |
831036 | 09/03/2022 |
285088 | 02/03/2022 |
816981 | 23/02/2022 |
758479 | 16/02/2022 |
573054 | 09/02/2022 |
110842 | 02/02/2022 |
560402 | 26/01/2022 |
405165 | 19/01/2022 |
357187 | 12/01/2022 |
791049 | 05/01/2022 |
272987 | 29/12/2021 |
524918 | 22/12/2021 |
771779 | 15/12/2021 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |
484901 | 06/04/2022 |
634197 | 30/03/2022 |
216543 | 23/03/2022 |
116136 | 16/03/2022 |
876626 | 09/03/2022 |
124094 | 02/03/2022 |
501693 | 23/02/2022 |
696899 | 16/02/2022 |
964437 | 09/02/2022 |
548561 | 02/02/2022 |
934617 | 26/01/2022 |
515210 | 19/01/2022 |
101876 | 12/01/2022 |
471775 | 05/01/2022 |
062568 | 29/12/2021 |
231558 | 22/12/2021 |
476981 | 15/12/2021 |