Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/11/2022
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 12 | 82 |
G7 | 318 | 351 | 737 |
G6 | 4980 8589 1446 | 8749 4547 5948 | 6202 5062 1581 |
G5 | 2915 | 6127 | 7397 |
G4 | 63256 81488 28051 57403 | 33232 53604 01343 51563 | 87216 31029 47376 42699 |
G3 | 79016 46919 | 17747 00265 | 78891 54077 |
G2 | 45961 | 44202 | 41512 |
G1 | 56806 | 00596 | 67432 |
ĐB | 439832 | 262415 | 695342 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 03 | 02, 04, 06, 03 | 02 |
1 | 16, 19, 15, 18 | 15, 12 | 12, 16 |
2 | 27 | 27 | 29, 21 |
3 | 32 | 32 | 32, 37 |
4 | 43, 46 | 47(2), 43, 49, 48 | 42, 46 |
5 | 56, 51 | 51 | 54 |
6 | 61, 62 | 65, 63 | 62 |
7 | 72 | 77, 76 | |
8 | 88, 89(2), 80 | 81, 82 | |
9 | 96 | 91, 99, 97 |
Phân tích chi tiết kết quả Cần Thơ ngày 02/11/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 8 (88, 89, 80, 89)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 6 (06, 16, 56, 46)
- Đầu câm: 7, 9
- Đuôi câm: 4
- Lô Kép: 88
- Lô Cặp: 61, 16; 51, 15
Phân tích chi tiết kết quả Đồng Nai ngày 02/11/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 4 (47, 43, 49, 47, 48)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 2 (02, 32, 72, 12)
- Đầu câm: 8
- Đuôi câm: 0
- Lô Cặp: 15, 51; 72, 27
Phân tích chi tiết kết quả Sóc Trăng ngày 02/11/2022
- Đầu nhiều nháy: Đầu 9 (91, 99, 97)
- Đuôi nhiều nháy: Đuôi 2 (42, 32, 12, 02, 62, 82)
- Đuôi câm: 0, 3, 5, 8
- Lô Kép: 77, 99
- Lô Cặp: 12, 21
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
58 | 12 | 4 | 23/03/2022 |
00 | 10 | 3 | 15/12/2021 |
92 | 10 | 4 | 30/03/2022 |
84 | 10 | 3 | 24/11/2021 |
28 | 9 | 4 | 09/02/2022 |
74 | 9 | 11 | 16/02/2022 |
57 | 9 | 5 | 02/02/2022 |
30 | 9 | 3 | 26/01/2022 |
10 | 9 | 4 | 09/02/2022 |
25 | 9 | 3 | 19/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
23 | 11 | 6 | 02/02/2022 |
25 | 10 | 6 | 30/03/2022 |
32 | 10 | 4 | 02/03/2022 |
35 | 10 | 7 | 23/03/2022 |
99 | 9 | 7 | 19/01/2022 |
66 | 9 | 7 | 09/03/2022 |
94 | 9 | 2 | 27/10/2021 |
22 | 9 | 3 | 16/03/2022 |
36 | 9 | 5 | 09/03/2022 |
17 | 8 | 9 | 05/01/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
22 | 11 | 5 | 23/03/2022 |
31 | 10 | 4 | 30/03/2022 |
97 | 10 | 2 | 30/03/2022 |
21 | 10 | 7 | 23/03/2022 |
56 | 9 | 7 | 02/03/2022 |
83 | 9 | 2 | 15/12/2021 |
49 | 9 | 4 | 16/03/2022 |
11 | 9 | 5 | 30/03/2022 |
67 | 9 | 7 | 16/02/2022 |
29 | 8 | 5 | 09/03/2022 |
10 cặp số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
82 | 1 | 5 | 08/12/2021 |
16 | 2 | 3 | 05/01/2022 |
29 | 2 | 3 | 23/03/2022 |
04 | 2 | 4 | 30/03/2022 |
56 | 2 | 6 | 23/02/2022 |
24 | 2 | 6 | 26/01/2022 |
20 | 2 | 5 | 16/03/2022 |
48 | 2 | 5 | 16/03/2022 |
47 | 2 | 3 | 02/02/2022 |
44 | 3 | 6 | 16/03/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
55 | 1 | 8 | 23/03/2022 |
26 | 2 | 5 | 09/02/2022 |
62 | 2 | 10 | 02/03/2022 |
92 | 2 | 4 | 09/03/2022 |
07 | 2 | 6 | 30/03/2022 |
78 | 3 | 7 | 09/03/2022 |
91 | 3 | 3 | 16/03/2022 |
24 | 3 | 5 | 09/03/2022 |
90 | 3 | 13 | 23/03/2022 |
59 | 3 | 4 | 02/03/2022 |
Số | Tổng lần xuất hiện | So với 30 ngày quay trước | Ngày xuất hiện gần đây |
---|---|---|---|
75 | 1 | 2 | 05/01/2022 |
81 | 2 | 5 | 26/01/2022 |
33 | 2 | 3 | 09/03/2022 |
44 | 2 | 3 | 08/12/2021 |
15 | 2 | 4 | 16/03/2022 |
30 | 2 | 7 | 02/03/2022 |
93 | 3 | 4 | 16/03/2022 |
09 | 3 | 2 | 16/03/2022 |
04 | 3 | 4 | 09/02/2022 |
42 | 3 | 7 | 26/01/2022 |
Lô Gan Miền Nam - Cặp số lâu xuất hiện nhất
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
04 | 18/05/2022 | 168 |
47 | 22/06/2022 | 133 |
22 | 29/06/2022 | 126 |
05 | 13/07/2022 | 112 |
91 | 27/07/2022 | 98 |
26 | 27/07/2022 | 98 |
77 | 03/08/2022 | 91 |
76 | 10/08/2022 | 84 |
36 | 17/08/2022 | 77 |
72 | 17/08/2022 | 77 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
55 | 04/05/2022 | 182 |
61 | 15/06/2022 | 140 |
01 | 15/06/2022 | 140 |
83 | 22/06/2022 | 133 |
07 | 22/06/2022 | 133 |
14 | 20/07/2022 | 105 |
34 | 20/07/2022 | 105 |
98 | 27/07/2022 | 98 |
24 | 03/08/2022 | 91 |
95 | 10/08/2022 | 84 |
Số | Lần quay xuất hiện gần nhất | Tổng ngày chưa xuất hiện |
---|---|---|
86 | 16/02/2022 | 259 |
48 | 23/02/2022 | 252 |
64 | 23/03/2022 | 224 |
75 | 06/04/2022 | 210 |
96 | 22/06/2022 | 133 |
09 | 29/06/2022 | 126 |
14 | 29/06/2022 | 126 |
10 | 06/07/2022 | 119 |
47 | 20/07/2022 | 105 |
18 | 27/07/2022 | 98 |
Danh sách thống kê các giải đặc biệt Miền Nam
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
439832 | 02/11/2022 |
000344 | 26/10/2022 |
178259 | 19/10/2022 |
160208 | 12/10/2022 |
327356 | 05/10/2022 |
414966 | 28/09/2022 |
619143 | 21/09/2022 |
861557 | 14/09/2022 |
057134 | 07/09/2022 |
190428 | 31/08/2022 |
758801 | 24/08/2022 |
380271 | 17/08/2022 |
330474 | 10/08/2022 |
211871 | 03/08/2022 |
730085 | 27/07/2022 |
426411 | 20/07/2022 |
071384 | 13/07/2022 |
246767 | 06/07/2022 |
864057 | 29/06/2022 |
821302 | 22/06/2022 |
927165 | 15/06/2022 |
579210 | 08/06/2022 |
541281 | 01/06/2022 |
353900 | 25/05/2022 |
547303 | 18/05/2022 |
254658 | 11/05/2022 |
264654 | 04/05/2022 |
961362 | 27/04/2022 |
127330 | 20/04/2022 |
209667 | 13/04/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
262415 | 02/11/2022 |
448309 | 26/10/2022 |
040588 | 19/10/2022 |
023384 | 12/10/2022 |
058747 | 05/10/2022 |
295730 | 28/09/2022 |
600470 | 21/09/2022 |
201720 | 14/09/2022 |
044670 | 07/09/2022 |
935537 | 31/08/2022 |
010375 | 24/08/2022 |
308173 | 17/08/2022 |
930509 | 10/08/2022 |
011869 | 03/08/2022 |
249874 | 27/07/2022 |
231866 | 20/07/2022 |
063036 | 13/07/2022 |
834226 | 06/07/2022 |
560146 | 29/06/2022 |
358145 | 22/06/2022 |
215188 | 15/06/2022 |
976738 | 08/06/2022 |
719540 | 01/06/2022 |
693866 | 25/05/2022 |
117782 | 18/05/2022 |
376634 | 11/05/2022 |
033323 | 04/05/2022 |
171529 | 27/04/2022 |
907299 | 20/04/2022 |
027714 | 13/04/2022 |
Giải đặc biệt | Ngày quay |
---|---|
695342 | 02/11/2022 |
443482 | 26/10/2022 |
919634 | 19/10/2022 |
779205 | 12/10/2022 |
638087 | 05/10/2022 |
221027 | 28/09/2022 |
446354 | 21/09/2022 |
774567 | 14/09/2022 |
910180 | 07/09/2022 |
594631 | 31/08/2022 |
590672 | 24/08/2022 |
270977 | 17/08/2022 |
771622 | 10/08/2022 |
301911 | 03/08/2022 |
365729 | 27/07/2022 |
740647 | 20/07/2022 |
203070 | 13/07/2022 |
060085 | 06/07/2022 |
779318 | 29/06/2022 |
793817 | 22/06/2022 |
554772 | 15/06/2022 |
826015 | 08/06/2022 |
915476 | 01/06/2022 |
172208 | 25/05/2022 |
995365 | 18/05/2022 |
317171 | 11/05/2022 |
524151 | 04/05/2022 |
793591 | 27/04/2022 |
261003 | 20/04/2022 |
588189 | 13/04/2022 |