Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 64 | 30 |
G7 | 982 | 453 |
G6 | 4306 7665 4643 | 4329 9594 0315 |
G5 | 9564 | 2220 |
G4 | 58762 59612 79670 88201 | 89928 42398 47379 61674 |
G3 | 37145 88820 | 47972 20969 |
G2 | 39972 | 02673 |
G1 | 07964 | 74030 |
ĐB | 930199 | 723029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 06 | |
1 | 12 | 15 |
2 | 20 | 29(2), 28, 20 |
3 | 37, 34 | 30(2) |
4 | 45, 44, 43 | |
5 | 53 | |
6 | 64(3), 62, 65 | 69 |
7 | 72, 70 | 73, 72(2), 79, 74, 75 |
8 | 82 | |
9 | 99 | 98, 95, 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 61 | 89 |
G7 | 195 | 945 |
G6 | 4279 4690 1621 | 3289 6178 5459 |
G5 | 3778 | 3121 |
G4 | 51369 68993 42215 91695 | 47477 31966 86013 03168 |
G3 | 47500 86478 | 34293 51414 |
G2 | 42785 | 06540 |
G1 | 06414 | 61385 |
ĐB | 701483 | 320593 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 05, 01 | 04 |
1 | 14, 15 | 14, 13 |
2 | 21 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 40, 44, 45 | |
5 | 54, 59 | |
6 | 69, 61 | 66, 68 |
7 | 78(2), 79 | 77, 78 |
8 | 83, 85 | 85, 89(2) |
9 | 93, 95(2), 90 | 93(2) |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 31 | 61 |
G7 | 132 | 205 |
G6 | 4834 7041 6252 | 4708 4817 9938 |
G5 | 3663 | 1933 |
G4 | 05434 51623 17820 64069 | 14406 95286 61037 55561 |
G3 | 36723 85477 | 00590 74522 |
G2 | 79570 | 78395 |
G1 | 94806 | 81491 |
ĐB | 452694 | 791458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 06, 08, 05 |
1 | 17 | |
2 | 23(2), 20 | 22, 20 |
3 | 34(2), 32, 31 | 37, 34, 30, 33, 38 |
4 | 41 | |
5 | 52 | 58 |
6 | 69, 63 | 61(2) |
7 | 70, 77, 74 | |
8 | 86 | |
9 | 94, 99 | 91, 95, 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 63 | 16 |
G7 | 130 | 639 |
G6 | 3814 6745 1854 | 5318 8728 7015 |
G5 | 7426 | 5686 |
G4 | 65642 58925 25502 17672 | 11455 85050 90945 54902 |
G3 | 31159 65235 | 28999 83454 |
G2 | 74414 | 85228 |
G1 | 08297 | 68626 |
ĐB | 506979 | 400766 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 02 |
1 | 14(2) | 18, 15, 16 |
2 | 25, 24, 26 | 26, 28(2) |
3 | 35, 36, 30 | 39 |
4 | 42, 45 | 45 |
5 | 59(2), 54 | 54, 55, 50 |
6 | 63 | 66, 67 |
7 | 79, 72 | |
8 | 85, 86 | |
9 | 97 | 99, 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 62 | 59 |
G7 | 655 | 590 |
G6 | 4141 6826 3621 | 0021 8394 9663 |
G5 | 9117 | 9869 |
G4 | 22516 32913 97831 70441 | 16507 30341 97516 86455 |
G3 | 76893 21210 | 92189 32317 |
G2 | 49118 | 19673 |
G1 | 65722 | 43707 |
ĐB | 580016 | 183209 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 07(2) | |
1 | 16(2), 18, 10, 13, 17 | 17, 16 |
2 | 22, 26, 21 | 23, 21 |
3 | 31(2) | |
4 | 41(2), 42 | 41 |
5 | 55 | 55, 56, 59 |
6 | 68, 62 | 69, 63 |
7 | 73 | |
8 | 89 | |
9 | 93 | 94(2), 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 22 | 81 |
G7 | 796 | 601 |
G6 | 0370 6759 8463 | 5930 2854 8478 |
G5 | 7119 | 1076 |
G4 | 22894 37486 89937 56202 | 61216 78048 23497 21843 |
G3 | 33065 01744 | 67650 87462 |
G2 | 76065 | 85302 |
G1 | 21668 | 64885 |
ĐB | 708726 | 298062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 02, 01 |
1 | 15, 19 | 16 |
2 | 26, 22 | |
3 | 37, 30 | 30 |
4 | 44 | 48, 43 |
5 | 59 | 50(2), 54 |
6 | 68, 65(2), 63 | 62(2) |
7 | 70 | 71, 76, 78 |
8 | 86(2) | 85, 81 |
9 | 94, 96 | 97, 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 83 | 87 |
G7 | 318 | 700 |
G6 | 6148 6390 2062 | 2341 8405 9210 |
G5 | 8431 | 7439 |
G4 | 81810 24067 66521 52791 | 21658 15221 89346 24019 |
G3 | 71698 83640 | 37766 22314 |
G2 | 63910 | 80128 |
G1 | 16821 | 91756 |
ĐB | 581637 | 705710 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 00 | |
1 | 10(2), 18 | 10(2), 14, 19, 13 |
2 | 21(2) | 28, 21 |
3 | 37, 38, 31 | 39 |
4 | 40(2), 48 | 46, 41 |
5 | 56, 58 | |
6 | 67, 62 | 66 |
7 | ||
8 | 83 | 87(2) |
9 | 98, 91, 95, 90 | 93 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 15 | 17 |
G7 | 771 | 765 |
G6 | 9861 9698 7695 | 3915 1993 3327 |
G5 | 3020 | 3945 |
G4 | 25032 26659 62804 69088 | 67680 85903 23718 57943 |
G3 | 31676 12208 | 10744 66603 |
G2 | 44683 | 74324 |
G1 | 99296 | 92328 |
ĐB | 289040 | 004504 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08, 04, 06 | 04, 03(3), 01 |
1 | 15 | 18, 15, 17 |
2 | 20 | 28, 24, 20, 27 |
3 | 32, 35 | |
4 | 40 | 44, 43, 45 |
5 | 59 | |
6 | 61 | 65 |
7 | 76, 71 | |
8 | 83, 88, 86 | 80 |
9 | 96, 98, 95 | 93 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714 53660 45652 41098 | 37138 41695 33172 30070 |
G3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 07 | |
1 | 17, 14, 19 | |
2 | 22 | |
3 | 39, 32 | 34, 38, 30 |
4 | 43, 47(2) | 43, 45 |
5 | 55, 52 | 50, 52 |
6 | 60, 69, 68 | 62 |
7 | 70 | 72, 70, 78, 74 |
8 | 80, 89 | 81 |
9 | 98 | 99, 95, 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823 87440 86562 98939 | 08067 86126 06286 92239 |
G3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 | 04, 05, 00 |
1 | 14 | 14, 18 |
2 | 23, 25 | 26, 22 |
3 | 31, 39 | 39, 31, 33 |
4 | 47, 48, 40, 41(2) | 41 |
5 | 57 | 55, 59 |
6 | 62(2), 61 | 67 |
7 | ||
8 | 83 | 89, 86, 85 |
9 | 97, 96 | 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537 9445 7564 | 7801 8746 8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782 28321 04488 18292 | 77264 07833 05533 63664 |
G3 | 12471 48888 | 39537 92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 12, 17 | |
2 | 21 | 24, 20 |
3 | 37, 30 | 37(2), 33(3) |
4 | 46, 45 | 44(2), 42, 43, 46 |
5 | 50 | 59 |
6 | 64 | 64(2) |
7 | 72, 71, 78 | |
8 | 82(2), 88(2), 80 | 82 |
9 | 92 | 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810 20304 59862 59368 | 16678 88327 88210 49445 |
G3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 | |
1 | 10(2), 11 | 11, 10, 14 |
2 | 26 | 20, 24, 27 |
3 | 37, 39(2) | 37, 35 |
4 | 41(2) | 45 |
5 | 56, 58 | |
6 | 63, 61, 62, 68 | 68, 62 |
7 | 77 | 78 |
8 | 80, 87, 85 | |
9 | 99, 91, 96, 93 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 01 | 10 |
G7 | 820 | 499 |
G6 | 0387 5539 8576 | 0056 6314 2853 |
G5 | 4699 | 1658 |
G4 | 01949 23690 77397 44419 | 71437 98378 06109 87328 |
G3 | 67693 33569 | 25209 97877 |
G2 | 10781 | 77670 |
G1 | 73647 | 49954 |
ĐB | 877614 | 429399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 01 | 09(2) |
1 | 14, 19, 12 | 11, 14(2), 10 |
2 | 20 | 28 |
3 | 39 | 37 |
4 | 47, 49 | 47 |
5 | 54, 58, 56, 53 | |
6 | 69 | |
7 | 76 | 70, 77, 78 |
8 | 81, 82, 87 | |
9 | 93, 90, 97, 99 | 99(2) |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 97 | 10 |
G7 | 341 | 891 |
G6 | 7486 4822 7938 | 2071 8534 2611 |
G5 | 4223 | 2612 |
G4 | 83622 20352 40548 19575 | 86455 93888 56696 18314 |
G3 | 68566 40997 | 88399 94818 |
G2 | 71528 | 58258 |
G1 | 86272 | 47664 |
ĐB | 487558 | 294029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 01 | |
1 | 18, 14, 12, 11, 10 | |
2 | 28, 22(2), 23 | 29(2) |
3 | 38 | 34 |
4 | 48, 42, 41 | |
5 | 58, 52 | 58, 55 |
6 | 66 | 64 |
7 | 72, 75 | 75, 71 |
8 | 86 | 88, 86 |
9 | 97(2) | 99, 96, 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018 45559 89944 04408 | 76585 35321 28077 58862 |
G3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08, 06 | 02, 00 |
1 | 18, 12 | 10, 14, 11 |
2 | 22, 20 | 27, 21 |
3 | 35, 31 | |
4 | 48, 44 | |
5 | 54, 59, 55 | |
6 | 60 | 62(2), 67, 61 |
7 | 71, 73 | 77, 76, 78 |
8 | 85(2) | |
9 | 92, 99, 98(2) |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547 26485 93235 10409 | 03683 54581 54744 08767 |
G3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 07, 01 | |
1 | ||
2 | 21, 26 | 23 |
3 | 32, 35, 31, 39 | 33 |
4 | 47(2) | 46, 44(2) |
5 | 59 | 51, 58, 56 |
6 | 67, 62, 66 | |
7 | 77, 78 | 78 |
8 | 85(2), 84 | 82, 87, 83, 81, 80 |
9 | 97 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419 71222 56850 08733 | 36842 32599 70324 63454 |
G3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 | 06, 03, 04 |
1 | 10, 19 | 17 |
2 | 22, 21, 26 | 24(2) |
3 | 33 | 32, 34 |
4 | 46 | 42 |
5 | 50 | 55, 58, 54, 53 |
6 | 67, 66, 62, 60 | 64 |
7 | 71(2) | |
8 | 84 | 88, 83 |
9 | 93, 90 | 99, 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107 93372 56738 34759 | 66575 86224 20557 57270 |
G3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 07 | 05, 06 |
1 | 16, 10 | |
2 | 28, 24 | |
3 | 38 | 35, 33 |
4 | 43, 44 | 48 |
5 | 59(2), 55 | 57 |
6 | 63, 61(2), 64 | |
7 | 72, 78(2) | 71, 77, 75(3), 70(2), 73 |
8 | 81 | 84, 81 |
9 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 43 | 83 |
G7 | 296 | 236 |
G6 | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
G5 | 3601 | 9903 |
G4 | 94462 10473 14784 11641 | 30378 18797 76434 09249 |
G3 | 55809 99954 | 19090 81859 |
G2 | 53231 | 94373 |
G1 | 45567 | 62721 |
ĐB | 102215 | 409386 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 01, 00 | 03 |
1 | 15 | 16 |
2 | 21 | |
3 | 31, 35 | 34, 32, 36 |
4 | 41, 43 | 49, 48 |
5 | 54 | 59 |
6 | 67, 62 | |
7 | 73(2), 79 | 73, 78, 74 |
8 | 84 | 86(2), 83 |
9 | 97, 92, 96 | 90, 97, 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G8 | 47 | 02 |
G7 | 640 | 356 |
G6 | 7255 6324 6035 | 8441 2230 0394 |
G5 | 0534 | 7667 |
G4 | 44932 31916 09505 51798 | 89172 67861 51794 51144 |
G3 | 46372 97357 | 22242 70671 |
G2 | 51800 | 10746 |
G1 | 01403 | 79553 |
ĐB | 191725 | 185628 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03(2), 00(2), 05 | 03, 02(2) |
1 | 16 | |
2 | 25, 24 | 28 |
3 | 32, 34, 35 | 30 |
4 | 40, 47 | 46, 42, 44, 41 |
5 | 57, 52, 55 | 53, 50, 56 |
6 | 61, 67 | |
7 | 72 | 71, 72 |
8 | ||
9 | 98 | 94(2) |